Siedel.etal 2008: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „SALT LOAD AND DETERIORATION OF SANDSTONE AT THE TEMPLE OF ANGKOR WAT, CAMBODIA. -In: Łukaszewicz, J.W. & Niemcewicz, P. (eds.): 11th International Congress on De…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Literatur | |||
|Autor=H. Siedel<sup>1</sup>, E. v. Plehwe-Leisen<sup>2</sup>, H. Leisen<sup>3</sup> | |||
|Jahr =2008 | |||
|Titel=Salt load and deterioration of sandstone at the temple of Angkor Wat, Cambodia | |||
|Bibtex=<bib id="Siedel.etal:2008"/> | |||
|DOI= | |||
|Link=Volltext: [[Image:Angkor 2008 Torun.pdf]] | |||
|Bemerkungen =In: Łukaszewicz, J.W. & Niemcewicz, P. (eds.): 11th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, Torun, Poland 2008. Proceedings vol. I, 267-274 | |||
}} | |||
#University of Technology, Institute of Geotechnical Engineering, Dresden, Germany | |||
#Laboratory of Stone Conservation (LPL), Köln, Germany | |||
#University of Applied Sciences, Institute for Conservation Science, Köln ,Germany <br><br> | |||
'''Eintrag in der Bibliographie''' | |||
<biblist/> | |||
== | == Keywords == | ||
sandstone, salt load, gypsum, phosphate, nitrate, bat guano | |||
== | == Abstract == | ||
Investigations into salt occurrence, quantity of salt load and salt distribution at sand-stone surfaces of the Temple of Angkor Wat have shown that salt load has been a relevant factor for stone deterioration on this building. The main source for the salt-induced stone deterioration is bat guano. | |||
== Anlagen == | |||
== Zitierte Literatur == | == Zitierte Literatur == | ||
Arnold A., Zehnder K. 1988. Decay of stone materials by salts on humid atmosphere. Proc. 6th Internat. Congress on Deterioration and Conservation of Stone, 138-148. Torun. | |||
Hyvert G. 1969. Les altérations biogeochimiques des arkoses et grès des monuments Khmers. These, Faculté des Sciences, Université de Paris. | |||
Jaques C. 1999. Angkor. Könemann, Köln. | |||
Klemm W. & Siedel H. 1999. Schwefelisotopenanalyse von bauschädlichen Sulfatsalzen an historischen Bauwerken. Wiss. Mitt. Institut f. Geologie TU Bergakademie Freiberg 8, 100 pp. | |||
Leisen H. & v. Plehwe-Leisen E. 1999. Conservation of the Bas Reliefs at Angkor Wat Temple in Cambodia. Research - Practice - Training. Proc. 12th Triennal Meeting ICOM. 737-747. Lyon. | |||
Leisen H., v. Plehwe-Leisen E. & Sattler L. 1996. Weathering and conservation of Apsara reliefs at Angkor Vat, Cambodia – project Angkor. Proc. 8th Internat. Congress on Deterioration and Conservation of Stone, 1137-1146. Berlin. | |||
Nriagu J.O. & Moore P.B.(eds.) 1984. Phosphate Minerals. Springer, Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo. Pettijohn F.J.; Potter P.E. & Siever R. 1987. Sand and Sandstone. Springer. New York, Berlin, Heidelberg. | |||
Reucher R., Leisen H., v. Plehwe-Leisen E. & Kleinschrodt, R. 2007. Petrographisch-geochemische Untersuchungen von Naturwerksteinen der Tempelanlagen des Angkor Parks / Kambodscha. Z. dt. Ges. Geowiss. 158, 3, 617-630. | |||
Uchida E., Ogawa Y., Maeda N. & Nakagawa T. 1999. Deterioration of stone materials in the Angkor monuments, Cambodia. Engineering Geology 55, 101-112. Wendler E. 1991. Zum Mechanismus der Schalenbildung bei tonigen Sandsteinen. Jahresberichte Steinzerfall – Steinkonservierung 1, 71-76. | |||
Wendler E. & Prasartset C. 2000. Old Khmer styled sandstone monuments in Thailand. Aspects of weathering and development of a conservation concept. Proc. 9th Internat. Congress on Deterioration and Conservation of Stone. 765-774. Venice. | |||
[[Category:Volltext]] [[Category: | [[Category:Volltext]] [[Category:Tagungsbeitrag]] |
Aktuelle Version vom 19. März 2012, 14:02 Uhr
Autor | H. Siedel1, E. v. Plehwe-Leisen2, H. Leisen3 |
Jahr | 2008 |
Titel | Salt load and deterioration of sandstone at the temple of Angkor Wat, Cambodia |
Bibtex | [Siedel.etal:2008]Titel: Salt load and deterioration of sandstone at the temple of Angkor Wat, Cambodia /Salzbelastung und Sandsteinschäden an den Tempelanlagen in Angkor Wat Autor / Verfasser: Siedel, Heiner; von Plehwe-Leisen, Esther; Leisen, Hans |
DOI | |
Link | Volltext: Datei:Angkor 2008 Torun.pdf |
Bemerkungen | In: Łukaszewicz, J.W. & Niemcewicz, P. (eds.): 11th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, Torun, Poland 2008. Proceedings vol. I, 267-274 |
- University of Technology, Institute of Geotechnical Engineering, Dresden, Germany
- Laboratory of Stone Conservation (LPL), Köln, Germany
- University of Applied Sciences, Institute for Conservation Science, Köln ,Germany
Eintrag in der Bibliographie
[Siedel.etal:2008] | Siedel, Heiner; von Plehwe-Leisen, Esther; Leisen, Hans (2008): Salt load and deterioration of sandstone at the temple of Angkor Wat, Cambodia /Salzbelastung und Sandsteinschäden an den Tempelanlagen in Angkor Wat. In: Lukasziewicz, J.; Niemcewicz, Piotr (Hrsg.): Proceedings 11th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, , 267-274. |
Keywords[Bearbeiten]
sandstone, salt load, gypsum, phosphate, nitrate, bat guano
Abstract[Bearbeiten]
Investigations into salt occurrence, quantity of salt load and salt distribution at sand-stone surfaces of the Temple of Angkor Wat have shown that salt load has been a relevant factor for stone deterioration on this building. The main source for the salt-induced stone deterioration is bat guano.
Anlagen[Bearbeiten]
Zitierte Literatur[Bearbeiten]
Arnold A., Zehnder K. 1988. Decay of stone materials by salts on humid atmosphere. Proc. 6th Internat. Congress on Deterioration and Conservation of Stone, 138-148. Torun.
Hyvert G. 1969. Les altérations biogeochimiques des arkoses et grès des monuments Khmers. These, Faculté des Sciences, Université de Paris.
Jaques C. 1999. Angkor. Könemann, Köln.
Klemm W. & Siedel H. 1999. Schwefelisotopenanalyse von bauschädlichen Sulfatsalzen an historischen Bauwerken. Wiss. Mitt. Institut f. Geologie TU Bergakademie Freiberg 8, 100 pp.
Leisen H. & v. Plehwe-Leisen E. 1999. Conservation of the Bas Reliefs at Angkor Wat Temple in Cambodia. Research - Practice - Training. Proc. 12th Triennal Meeting ICOM. 737-747. Lyon.
Leisen H., v. Plehwe-Leisen E. & Sattler L. 1996. Weathering and conservation of Apsara reliefs at Angkor Vat, Cambodia – project Angkor. Proc. 8th Internat. Congress on Deterioration and Conservation of Stone, 1137-1146. Berlin.
Nriagu J.O. & Moore P.B.(eds.) 1984. Phosphate Minerals. Springer, Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo. Pettijohn F.J.; Potter P.E. & Siever R. 1987. Sand and Sandstone. Springer. New York, Berlin, Heidelberg.
Reucher R., Leisen H., v. Plehwe-Leisen E. & Kleinschrodt, R. 2007. Petrographisch-geochemische Untersuchungen von Naturwerksteinen der Tempelanlagen des Angkor Parks / Kambodscha. Z. dt. Ges. Geowiss. 158, 3, 617-630.
Uchida E., Ogawa Y., Maeda N. & Nakagawa T. 1999. Deterioration of stone materials in the Angkor monuments, Cambodia. Engineering Geology 55, 101-112. Wendler E. 1991. Zum Mechanismus der Schalenbildung bei tonigen Sandsteinen. Jahresberichte Steinzerfall – Steinkonservierung 1, 71-76.
Wendler E. & Prasartset C. 2000. Old Khmer styled sandstone monuments in Thailand. Aspects of weathering and development of a conservation concept. Proc. 9th Internat. Congress on Deterioration and Conservation of Stone. 765-774. Venice.