Bassanit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Autoren: Hans-Jürgen [[Benutzer:Hschwarz|Schwarz]], NN.... | |||
<br> zurück zu [[Sulfate]] | <br> zurück zu [[Sulfate]] | ||
{{Infobox_Salz | {{Infobox_Salz | ||
|Footnote=<ref>http://webmineral.com/data/Bassanite.shtml gesehen 29.07.2010</ref><ref>http://www.mindat.org/min-557.html gesehen 29.07.2010</ref><ref> | |Footnote=<ref>http://webmineral.com/data/Bassanite.shtml gesehen 29.07.2010</ref><ref>http://www.mindat.org/min-557.html gesehen 29.07.2010</ref><ref> | ||
http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Bassanit gesehen 29.07.2010 | http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Bassanit gesehen 29.07.2010</ref> | ||
|bild = <!--[[Image:"Name der Bilddatei"|300px]] --> | |bild = <!--[[Image:"Name der Bilddatei"|300px]] --> | ||
|mineralogischerName=Bassanit | |mineralogischerName=Bassanit | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|chemVerhalten = | |chemVerhalten = | ||
|Bemerkungen =schlecht wasserlöslich | |Bemerkungen =schlecht wasserlöslich | ||
|Literatur=<bib id="Broul.etal:1981"/> <bib id="Dana:1951"/> | |||
}} | }} | ||
<!-- | <!-- | ||
Zeile 123: | Zeile 124: | ||
--> | --> | ||
== | == Weblinks == | ||
<references /> | <references /> | ||
Zeile 133: | Zeile 134: | ||
<biblist/> | <biblist/> | ||
[[Category:Bassanit]][[Category:Schwarz,Hans-Jürgen]][[Category:R-MSteiger]][[Category:Bearbeitung]][[Category:Sulfat]] [[Category:Salz]] | [[Category:Bassanit]][[Category:Schwarz,Hans-Jürgen]][[Category:R-MSteiger]][[Category:Bearbeitung]][[Category:Sulfat]] [[Category:Salz]][[Category:Liste]] |
Aktuelle Version vom 12. Februar 2015, 12:09 Uhr
Autoren: Hans-Jürgen Schwarz, NN....
zurück zu Sulfate
Bassanit[1][2][3] | |
Mineralogische Salzbezeichnung | Bassanit |
Chemische Bezeichnung | Calciumsulfat-Halbhydrat |
Trivialname | |
Chemische Formel | CaSO4•0,5H2O |
Hydratformen | |
Kristallsystem | monoklin |
Deliqueszenzfeuchte 20°C | |
Löslichkeit(g/l) bei 20°C | 3,0 g/l |
Dichte (g/cm³) | 2,64 g/cm3 |
Molares Volumen | 55,04 cm3/mol |
Molare Masse | 145,15 g/mol |
Transparenz | durchsichtig bis durchscheinend |
Spaltbarkeit | |
Kristallhabitus | |
Zwillingsbildung | |
Phasenübergang | |
Chemisches Verhalten | |
Bemerkungen | schlecht wasserlöslich |
Kristalloptik | |
Brechungsindices | no = 1,558 ne = 1,586 |
Doppelbrechung | Δ = 0,028 |
Optische Orientierung | positiv |
Pleochroismus | |
Dispersion | |
Verwendete Literatur | |
[Broul.etal:1981]Titel: Solubility in organic two component systems Autor / Verfasser: Broul M., Nyvlt J.; Soehnel O. [Dana:1951]Titel: Dana's System of Mineralogy Autor / Verfasser: Dana J.D. |
Weblinks[Bearbeiten]
- ↑ http://webmineral.com/data/Bassanite.shtml gesehen 29.07.2010
- ↑ http://www.mindat.org/min-557.html gesehen 29.07.2010
- ↑ http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Bassanit gesehen 29.07.2010
Literatur[Bearbeiten]
[Broul.etal:1981] | Elsevier (Hrsg.) Broul M., Nyvlt J.; Soehnel O. (1981): Solubility in organic two component systems, Elsevier | |
[Dana:1951] | Dana E.S. (Hrsg.) Dana J.D. (1951): Dana's System of Mineralogy, 7, Wiley & Sons |