Vorlage:Infobox Salz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Mineralogische Salzbezeichnung | | Mineralogische Salzbezeichnung | ||
| bgcolor="# | | bgcolor="#ddddff" | {{{mineralogischerName}}} | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Chemische Bezeichnung | | Chemische Bezeichnung | ||
| bgcolor="# | | bgcolor="#ddddff" | {{{chemischerName}}} | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Trivialname | | Trivialname | ||
| bgcolor="# | | bgcolor="#ddddff" | {{{Trivialname}}} | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Chemische Formel | | Chemische Formel | ||
| bgcolor="# | | bgcolor="#ddddff" | {{{chemFormel}}} | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Hydratformen | | Hydratformen | ||
| bgcolor="# | | bgcolor="#ddddff" | {{{Hydratformen}}} | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Kristallsystem | | Kristallsystem | ||
| bgcolor="# | | bgcolor="#ddddff" | {{{Kristallsystem}}} | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Deliqueszenzfeuchte 20°C | | Deliqueszenzfeuchte 20°C | ||
| bgcolor="# | | bgcolor="#ddddff" | {{{Deliqueszenzfeuchte}}} | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Löslichkeit(g/l) bei 20°C | | Löslichkeit(g/l) bei 20°C | ||
| bgcolor="# | | bgcolor="#ddddff" | {{{Löslichkeit}}} | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Dichte (g/cm³) | | Dichte (g/cm³) | ||
| bgcolor="# | | bgcolor="#ddddff" | {{{Dichte}}} | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| | | Molares Volumen | ||
| bgcolor="# | | bgcolor="#ddddff" | {{{Molvolumen}}} | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| | | Molare Masse | ||
| bgcolor="# | | bgcolor="#ddddff" | {{{Molgewicht}}} | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Transparenz | | Transparenz | ||
| bgcolor="# | | bgcolor="#ddddff" | {{{Transparenz}}} | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Spaltbarkeit | | Spaltbarkeit | ||
| bgcolor="# | | bgcolor="#ddddff" | {{{Spaltbarkeit}}} | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Kristallhabitus | | Kristallhabitus | ||
| bgcolor="# | | bgcolor="#ddddff" | {{{Kristallhabitus}}} | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Zwillingsbildung | | Zwillingsbildung | ||
| bgcolor="# | | bgcolor="#ddddff" | {{{Zwillingsbildung}}} | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Phasenübergang | | Phasenübergang | ||
| bgcolor="# | | bgcolor="#ddddff" | {{{Phasenübergang}}} | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Chemisches Verhalten | | Chemisches Verhalten | ||
| bgcolor="# | | bgcolor="#ddddff" | {{{chemVerhalten}}} | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Bemerkungen | | Bemerkungen | ||
| bgcolor="# | | bgcolor="#ddddff" | {{{Bemerkungen}}} | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| align="center" colspan="2"|'''Kristalloptik''' | | align="center" colspan="2"|'''Kristalloptik''' | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Brechungsindices | | Brechungsindices | ||
| bgcolor="# | | bgcolor="#ddddff" | {{{Brechungsindices}}} | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Doppelbrechung | | Doppelbrechung | ||
| bgcolor="# | | bgcolor="#ddddff" | {{{Doppelbrechung}}} | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Optische Orientierung | | Optische Orientierung | ||
| bgcolor="# | | bgcolor="#ddddff" | {{{optOrientierung}}} | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Pleochroismus | | Pleochroismus | ||
| bgcolor="# | | bgcolor="#ddddff" | {{{Pleochroismus}}} | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Dispersion | | Dispersion | ||
| bgcolor="# | | bgcolor="#ddddff" | {{{Dispersion}}} | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |||
| align="center" colspan="2"|'''Verwendete Literatur''' | |||
|- bgcolor="#ddddff" | |||
| colspan="2"| {{{Literatur}}} | |||
|} | |} | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
== Kopiervorlage == | == Kopiervorlage == | ||
<pre>{{ | <pre>{{Infobox_Salz | ||
|Footnote= | |Footnote= | ||
|bild = | |bild = | ||
Zeile 104: | Zeile 109: | ||
|Phasenübergang = | |Phasenübergang = | ||
|chemVerhalten = | |chemVerhalten = | ||
|Bemerkungen = | |Bemerkungen =| | ||
|Literatur= | |||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> |
Aktuelle Version vom 17. März 2017, 08:40 Uhr
Infobox Salz{{{Footnote}}} | |
{{{bild}}} | |
Mineralogische Salzbezeichnung | {{{mineralogischerName}}} |
Chemische Bezeichnung | {{{chemischerName}}} |
Trivialname | {{{Trivialname}}} |
Chemische Formel | {{{chemFormel}}} |
Hydratformen | {{{Hydratformen}}} |
Kristallsystem | {{{Kristallsystem}}} |
Deliqueszenzfeuchte 20°C | {{{Deliqueszenzfeuchte}}} |
Löslichkeit(g/l) bei 20°C | {{{Löslichkeit}}} |
Dichte (g/cm³) | {{{Dichte}}} |
Molares Volumen | {{{Molvolumen}}} |
Molare Masse | {{{Molgewicht}}} |
Transparenz | {{{Transparenz}}} |
Spaltbarkeit | {{{Spaltbarkeit}}} |
Kristallhabitus | {{{Kristallhabitus}}} |
Zwillingsbildung | {{{Zwillingsbildung}}} |
Phasenübergang | {{{Phasenübergang}}} |
Chemisches Verhalten | {{{chemVerhalten}}} |
Bemerkungen | {{{Bemerkungen}}} |
Kristalloptik | |
Brechungsindices | {{{Brechungsindices}}} |
Doppelbrechung | {{{Doppelbrechung}}} |
Optische Orientierung | {{{optOrientierung}}} |
Pleochroismus | {{{Pleochroismus}}} |
Dispersion | {{{Dispersion}}} |
Verwendete Literatur | |
{{{Literatur}}} |
Kopiervorlage[Bearbeiten]
{{Infobox_Salz
|Footnote=
|bild =
|mineralogischerName=
|chemischerName =
|Trivialname =
|chemFormel =
|Hydratformen =
|Kristallsystem =
|Deliqueszenzfeuchte =
|Löslichkeit=
|Dichte =
|Molvolumen =
|Molgewicht =
|Transparenz =
|Spaltbarkeit =
|Kristallhabitus =
|Zwillingsbildung =
|Brechungsindices =
|Doppelbrechung =
|optOrientierung=
|Pleochroismus =
|Dispersion =
|Phasenübergang =
|chemVerhalten =
|Bemerkungen =|
|Literatur=
}}