Formicaite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|bild = <!--[[Image:"Name der Bilddatei"|300px]] --> | |bild = <!--[[Image:"Name der Bilddatei"|300px]] --> | ||
|mineralogischerName=Formicaite | |mineralogischerName=Formicaite | ||
|chemischerName = | |chemischerName =Calciumformiat | ||
|Trivialname = | |Trivialname = | ||
|chemFormel =Ca(HCOO)<sub>2</sub> | |chemFormel =Ca(HCOO)<sub>2</sub> | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|chemVerhalten = | |chemVerhalten = | ||
|Bemerkungen = | |Bemerkungen = | ||
|Literatur = | |||
}} | }} | ||
<!-- | <!-- | ||
Zeile 106: | Zeile 107: | ||
== Unter dem Rasterelektronenmikroskop == | == Unter dem Rasterelektronenmikroskop == | ||
--> | --> | ||
== Weblinks | == Weblinks== | ||
<references/> | <references/> | ||
== Literatur == | |||
<biblist/> | |||
[[Category:Formicaite]][[Category:Formiate]][[Category:Organ. Salze]] [[Category:Salz]] [[Category:Schwarz,Hans-Jürgen]] [[Category:R-MSteiger]] [[Category:Bearbeitung]] | [[Category:Formicaite]][[Category:Formiate]][[Category:Organ. Salze]] [[Category:Salz]] [[Category:Schwarz,Hans-Jürgen]] [[Category:R-MSteiger]] [[Category:Bearbeitung]][[Category:Liste]] |
Aktuelle Version vom 12. Mai 2023, 12:54 Uhr
Autoren: NN, Hans-Jürgen Schwarz
zurück zu Organische Salze
Formicaite[1][2][3] | |
Mineralogische Salzbezeichnung | Formicaite |
Chemische Bezeichnung | Calciumformiat |
Trivialname | |
Chemische Formel | Ca(HCOO)2 |
Hydratformen | |
Kristallsystem | tetragonal |
Deliqueszenzfeuchte 20°C | |
Löslichkeit(g/l) bei 20°C | 162 g/l (0°C) |
Dichte (g/cm³) | |
Molares Volumen | |
Molare Masse | 130,113 g/mol |
Transparenz | |
Spaltbarkeit | |
Kristallhabitus | |
Zwillingsbildung | |
Phasenübergang | |
Chemisches Verhalten | |
Bemerkungen | |
Kristalloptik | |
Brechungsindices | no = 1,553 ne = 1,573 |
Doppelbrechung | Δ = 0,020 |
Optische Orientierung | positiv |
Pleochroismus | |
Dispersion | |
Verwendete Literatur | |
Weblinks[Bearbeiten]
Literatur[Bearbeiten]
Es wurden keine Zitate im Artikel gefunden.