Kieserit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Vorkommen von Kieserit
Angaben zu Herkunft und Bildung von Kieserit an Baudenkmalen
Lösungsverhalten
Kristallisationsdruck
Hydratationsdruck
Umwandlungsreaktionen
Mikroskopie
Weblinks
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<bibimport/> | <bibimport/> | ||
{ | {{Infobox_Salz | ||
|bild = HJS MgSO4 092503-3.jpg | |||
|mineralogischerName= Kieserit | |||
|englischerName = Magnesiumsulfate, Kieserite | |||
| | |chemischerName = Magnesiumsulfathydrat | ||
|Trivialname = Bittersalz | |||
|chemFormel = Mg[SO<sub>4</sub>] • H<sub>2</sub>O | |||
| | |Hydratformen = Sanderit (MgSO<sub>4</sub> • 2 H<sub>2</sub>O), Starkeyit (MgSO<sub>4</sub> • 4 H<sub>2</sub>O), Pentahydrit (MgSO<sub>4</sub> • 5 H<sub>2</sub>O), Hexahydrit (MgSO<sub>4</sub> • 6 H<sub>2</sub>O), Epsomit (MgSO<sub>4</sub> • 7 H<sub>2</sub>O), Meridianiit (MgSO<sub>4</sub> • 11 H<sub>2</sub>O), Magnesium 12-Hydrat | ||
| | |Kristallklasse = monoklin-prismatisch 2/m | ||
|Deliqueszenzfeuchte = | |||
|Dichte = 2,57 g/cm<sup>3</sup> | |||
| | |Molvolumen = 53,85 cm<sup>3</sup>/mol | ||
| Trivialname | |Molgewicht = 138,9 g/mol | ||
|Transparenz = durchsichtig bis durchscheinend | |||
| | |Spaltbarkeit = vollkommen nach {110} und {111} | ||
|Kristallhabitus = Bipyramidale Kristalle {_111}, {110}, und {011}, oft stark deformiert, körnige, massige Aggregate | |||
|Zwillingsbildung = ''Contact twins on {001} rare. Polysynthetic twinning, with twin axis [110] (?), commonly observed in grains under magnification'' | |||
|Brechungsindices = n<sub>x</sub> = 1,523 - 1,520; n<sub>y</sub> = 1,535 - 1,533; n<sub>z</sub> = 1,586 - 1,584 | |||
| Hydratformen | |Doppelbrechung = Δ = 0,063 - 0,064 | ||
|optOrientierung= zweiachsig positiv | |||
|Pleochroismus = farblos | |||
| Kristallklasse | |Dispersion = 55° | ||
|Phasenübergang = | |||
|chemVerhalten = | |||
| Deliqueszenzfeuchte | |Bemerkungen = | ||
}} | |||
| Dichte | |||
| Molvolumen | |||
| Molgewicht | |||
| Transparenz | |||
| Spaltbarkeit | |||
| Kristallhabitus | |||
| Zwillingsbildung | |||
| Brechungsindices | |||
| Doppelbrechung | |||
| | |||
| Pleochroismus | |||
| Dispersion | |||
| Phasenübergang | |||
| | |||
| Bemerkungen | |||
<br> | <br> |
Version vom 2. Dezember 2009, 14:07 Uhr
<bibimport/>
Kieserit{{{Footnote}}} | |
HJS MgSO4 092503-3.jpg | |
Mineralogische Salzbezeichnung | Kieserit |
Chemische Bezeichnung | Magnesiumsulfathydrat |
Trivialname | Bittersalz |
Chemische Formel | Mg[SO4] • H2O |
Hydratformen | Sanderit (MgSO4 • 2 H2O), Starkeyit (MgSO4 • 4 H2O), Pentahydrit (MgSO4 • 5 H2O), Hexahydrit (MgSO4 • 6 H2O), Epsomit (MgSO4 • 7 H2O), Meridianiit (MgSO4 • 11 H2O), Magnesium 12-Hydrat |
Kristallsystem | {{{Kristallsystem}}} |
Deliqueszenzfeuchte 20°C | |
Löslichkeit(g/l) bei 20°C | {{{Löslichkeit}}} |
Dichte (g/cm³) | 2,57 g/cm3 |
Molares Volumen | 53,85 cm3/mol |
Molare Masse | 138,9 g/mol |
Transparenz | durchsichtig bis durchscheinend |
Spaltbarkeit | vollkommen nach {110} und {111} |
Kristallhabitus | Bipyramidale Kristalle {_111}, {110}, und {011}, oft stark deformiert, körnige, massige Aggregate |
Zwillingsbildung | Contact twins on {001} rare. Polysynthetic twinning, with twin axis [110] (?), commonly observed in grains under magnification |
Phasenübergang | |
Chemisches Verhalten | |
Bemerkungen | |
Kristalloptik | |
Brechungsindices | nx = 1,523 - 1,520; ny = 1,535 - 1,533; nz = 1,586 - 1,584 |
Doppelbrechung | Δ = 0,063 - 0,064 |
Optische Orientierung | zweiachsig positiv |
Pleochroismus | farblos |
Dispersion | 55° |
Verwendete Literatur | |
{{{Literatur}}} |
Autoren: Hans-Jürgen Schwarz, NN....
Abstract[Bearbeiten]
Einleitung[Bearbeiten]
Allgemeines[Bearbeiten]
Vorkommen von Kieserit
[Bearbeiten]
Angaben zu Herkunft und Bildung von Kieserit an Baudenkmalen
[Bearbeiten]
Angaben zum Schadenspotential und zur Verwitterungsaktivität von Kieserit[Bearbeiten]
Lösungsverhalten
[Bearbeiten]
(vgl.Tabelle Hygroskopizität der Salze und Gleichgewichtsfeuchte)
Hygroskopizität[Bearbeiten]
Feuchtesorption:
Kristallisationsdruck
[Bearbeiten]
Hydratationsverhalten[Bearbeiten]
Hydratationsdruck
[Bearbeiten]
Umwandlungsreaktionen
[Bearbeiten]
Analytischer Nachweis[Bearbeiten]
Mikroskopie
[Bearbeiten]
Laboruntersuchung:
Brechungsindizes: nx = ; ny =; nz =
Doppelbrechung: Δ =
Kristallklasse:
Polarisationsmikroskopische Untersuchung:
Verwechslungsmöglichkeiten:
Salzphase | Unterscheidungsmerkmale zu |
Betrachtung von Mischsystemen:
Röntgendiffraktometrie[Bearbeiten]
Raman-Stektroskopie[Bearbeiten]
DTA / TG[Bearbeiten]
IR-Spektroskopie[Bearbeiten]
Umgang mit Kieseritschäden[Bearbeiten]
Salze und Salzschäden im Bild[Bearbeiten]
Am Objekt[Bearbeiten]
Unter dem Polarisationsmikrokop[Bearbeiten]
Unter dem Rasterelektronenmikroskop[Bearbeiten]
Weblinks
[Bearbeiten]
http://webmineral.com/data/Kieserite.shtml
http://www.mindat.org/min-2204.html
http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Kieserit
Literatur[Bearbeiten]
[Filter fehlt]