Antarcticit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{| align="right" style="border: 2px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px; width: 380px; background-color: rgb(249, 249, 249);" | {| align="right" style="border: 2px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px; width: 380px; background-color: rgb(249, 249, 249);" | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#cccccc" align="center" colspan="2" | '''{{#if: {{{minsalzbez|}}}|{{{minsalzbez}}}|{{PAGENAME}}}}''' | | bgcolor="#cccccc" align="center" colspan="2" | '''{{#if: {{{minsalzbez|}}}|{{{minsalzbez}}}|{{PAGENAME}}}}'''<ref>http://webmineral.com/data/Antarcticite.shtml gesehen 29.07.2010</ref><ref>http://www.mindat.org/min-251.html gesehen 29.07.2010</ref><ref>http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Antarcticit gesehen 29.07.2010</ref> | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| align="center" colspan="2" | [[Image:HJS Ca(Cl)2 100903-10-7.jpg|300px]] | | align="center" colspan="2" | [[Image:HJS Ca(Cl)2 100903-10-7.jpg|300px]] | ||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
|} | |} | ||
<!-- | |||
== <br>Abstract == | == <br>Abstract == | ||
= <br>Einleitung = | = <br>Einleitung = | ||
Zeile 182: | Zeile 181: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
<references /> | |||
=<!-- | |||
= Literatur == | |||
<bibprint/> | |||
--> | |||
[[Category:Antarcticit]][[Category:HSchwarz]][[Category:R-MSteiger]][[Category:Bearbeitung]] | [[Category:Antarcticit]][[Category:HSchwarz]][[Category:R-MSteiger]][[Category:Bearbeitung]] |
Version vom 30. Juli 2010, 14:05 Uhr
Autoren: Hans-Jürgen Schwarz, NN....
zurück zu Chloride
<bibimport/>
Antarcticit[1][2][3] | |
Mineralogische Salzbezeichnung | Antarcticit |
Chemische Bezeichnung | Calciumchlorid Hexahydrat |
Trivialname | |
Chemische Formel | CaCl2•6H2O |
Hydratformen | |
Kristallklasse | trigonal |
Deliqueszenzfeuchte 20°C | 30,8 |
Dichte (g/cm³) | 1,68 g/cm³ |
Molvolumen | 128,0 cm3/mol |
Molgewicht | 219,08 g/mol |
Transparenz | |
Spaltbarkeit | vollkommen |
Kristallhabitus | |
Zwillingsbildung | |
Brechungsindices | no =1,417 ne = 1,393 |
Doppelbrechung | Δ= 0,024 |
Optische Orientierung | negativ |
Pleochroismus | - |
Dispersion | - |
Phasenübergang | - |
Chemisches Verhalten | |
Bemerkungen | - |
Salze und Salzschäden im Bild[Bearbeiten]
Am Objekt[Bearbeiten]
Unter dem Polarisationsmikrokop[Bearbeiten]
Unter dem Rasterelektronenmikroskop[Bearbeiten]
Weblinks[Bearbeiten]
- ↑ http://webmineral.com/data/Antarcticite.shtml gesehen 29.07.2010
- ↑ http://www.mindat.org/min-251.html gesehen 29.07.2010
- ↑ http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Antarcticit gesehen 29.07.2010
=