Antarcticit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 156: | Zeile 156: | ||
== Salze und Salzschäden im Bild == | == Salze und Salzschäden im Bild == | ||
<!-- | |||
=== Am Objekt === | === Am Objekt === | ||
--> | |||
=== Unter dem Polarisationsmikrokop === | === Unter dem Polarisationsmikrokop === | ||
<gallery caption="in einfach polarisiertem Licht" widths="200px" heights="200px" perrow="4"> | <gallery caption="in einfach polarisiertem Licht" widths="200px" heights="200px" perrow="4"> | ||
Zeile 183: | Zeile 184: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<!-- | |||
=== Unter dem Rasterelektronenmikroskop === | === Unter dem Rasterelektronenmikroskop === | ||
--> | |||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Version vom 30. Juli 2010, 14:22 Uhr
Autoren: Hans-Jürgen Schwarz, NN....
zurück zu Chloride
<bibimport/>
Antarcticit[1][2][3] | |
Mineralogische Salzbezeichnung | Antarcticit |
Chemische Bezeichnung | Calciumchlorid Hexahydrat |
Trivialname | |
Chemische Formel | CaCl2•6H2O |
Hydratformen | |
Kristallklasse | trigonal |
Deliqueszenzfeuchte 20°C | 30,8 |
Dichte (g/cm³) | 1,68 g/cm³ |
Molvolumen | 128,0 cm3/mol |
Molgewicht | 219,08 g/mol |
Transparenz | |
Spaltbarkeit | vollkommen |
Kristallhabitus | |
Zwillingsbildung | |
Brechungsindices | no =1,417 ne = 1,393 |
Doppelbrechung | Δ= 0,024 |
Optische Orientierung | negativ |
Pleochroismus | - |
Dispersion | - |
Phasenübergang | - |
Chemisches Verhalten | |
Bemerkungen | - |
Hygroskopizität[Bearbeiten]
Zur Demonstration der Hygroskopizität von Salzlösungen, wurde ein Becher mit konzentrierter CaCl2-Lösung mit einem Becher mit H2O in einen geschlossenen Raum gebracht und beobachtet. Das Video zeigt was geschehen ist. Dauer ca. 3 Tage.
Salze und Salzschäden im Bild[Bearbeiten]
Unter dem Polarisationsmikrokop[Bearbeiten]
Weblinks[Bearbeiten]
- ↑ http://webmineral.com/data/Antarcticite.shtml gesehen 29.07.2010
- ↑ http://www.mindat.org/min-251.html gesehen 29.07.2010
- ↑ http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Antarcticit gesehen 29.07.2010