Vorlage:Infobox Salz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
== Kopiervorlage == | == Kopiervorlage == | ||
<pre> | <pre> | ||
{{ | {{Infobox Mineral | ||
|bild = | |bild = | ||
|mineralogischerName= | |mineralogischerName= |
Version vom 11. September 2009, 08:37 Uhr
Infobox Salz | |
[[Image:{{{bild}}}|300px]] | |
Mineralogische Salzbezeichnung | {{{mineralogischerName}}} |
Chemische Bezeichnung | {{{chemischerName}}} |
Trivialname | {{{Trivialname}}} |
Chemische Formel | {{{chemFormel}}} |
Hydratformen | {{{Hydratformen}}} |
Kristallklasse | {{{Kristallklasse}}} |
Deliqueszenzfeuchte 20°C | {{{Deliqueszenzfeuchte}}} |
Dichte (g/cm³) | {{{Dichte}}} |
Molvolumen | {{{Molvolumen}}} |
Molgewicht | {{{Molgewicht}}} |
Transparenz | {{{Transparenz}}} |
Spaltbarkeit | {{{Spaltbarkeit}}} |
Kristallhabitus | {{{Kristallhabitus}}} |
Zwillingsbildung | {{{Zwillingsbildung}}} |
Brechungsindices | {{{Brechungsindices}}} |
Doppelbrechung | {{{Doppelbrechung}}} |
Optische Orientierung | {{{optOrientierung}}} |
Pleochroismus | {{{Pleochroismus}}} |
Dispersion | {{{Dispersion}}} |
Phasenübergang | {{{Phasenübergang}}} |
Chemisches Verhalten | {{{chemVerhalten}}} |
Bemerkungen | {{{Bemerkungen}}} |
Kopiervorlage[Bearbeiten]
{{Infobox Mineral
|bild =
|mineralogischerName=
|chemischerName =
|Trivialname =
|chemFormel =
|Hydratformen =
|Kristallklasse =
|Deliqueszenzfeuchte =
|Dichte =
|Molvolumen =
|Molgewicht =
|Transparenz =
|Spaltbarkeit =
|Kristallhabitus =
|Zwillingsbildung =
|Brechungsindices =
|Doppelbrechung =
|optOrientierung=
|Pleochroismus =
|Dispersion =
|Phasenübergang =
|chemVerhalten =
|Bemerkungen =
}}