Blaeuer.etal 2009: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Literatur]) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
< | {{Literatur | ||
|Autor=Christine Bläuer<sup>1</sup>, Bénédicte Rousset<sup>1</sup> | |||
|Jahr =2009 | |||
|Titel=Attempt to use a microwave moisture mapping system (MOIST 200B) to control and monitor the water uptake of stones in the frame of cultural heritage conservation | |||
|Bibtex=<bib id="Blaeuer.etal:2009"/> | |||
|DOI= | |||
|Link=Volltext: [[Datei:BlaeuerRoussetAmpere2009_pagine.pdf]] | |||
|Bemerkungen =Proceedings of the 12th International Conference on Microwave and High Frequency Heating AMPERE 2009, 7-10 September, Karlsruhe, Germany, 29-32 (2009) | |||
}} | |||
1. CSC Sàrl, Rue de l'Industrie 10, CH-1700 Fribourg, csc@conservation-science.ch <br><br> | |||
'''Eintrag in der Bibliographie''' | |||
<biblist/> | |||
== Keywords == | |||
== | == Abstract == | ||
== Anlagen == | == Anlagen == |
Aktuelle Version vom 26. März 2012, 12:15 Uhr
Autor | Christine Bläuer1, Bénédicte Rousset1 |
Jahr | 2009 |
Titel | Attempt to use a microwave moisture mapping system (MOIST 200B) to control and monitor the water uptake of stones in the frame of cultural heritage conservation |
Bibtex | [Blaeuer.etal:2009]Titel: Attempt to use a microwave moisture mapping system (MOIST 200B) to control and monitor the water uptake of stones in the frame of cultural heritage conservation Autor / Verfasser: Bläuer, Chistine; Rousset, Bénédicte |
DOI | |
Link | Volltext: Datei:BlaeuerRoussetAmpere2009 pagine.pdf |
Bemerkungen | Proceedings of the 12th International Conference on Microwave and High Frequency Heating AMPERE 2009, 7-10 September, Karlsruhe, Germany, 29-32 (2009) |
1. CSC Sàrl, Rue de l'Industrie 10, CH-1700 Fribourg, csc@conservation-science.ch
Eintrag in der Bibliographie
[Blaeuer.etal:2009] | Bläuer, Chistine; Rousset, Bénédicte (2009): Attempt to use a microwave moisture mapping system (MOIST 200B) to control and monitor the water uptake of stones in the frame of cultural heritage conservation. In: Feher, Lambert (Hrsg.): Proceedings of the 12th International Conference on Microwave and High Frequency Heating AMPERE 2009, 7-10 September Germany, Forschungszentrum Karlsruhe, Germany, 29-32. |