Software: Unterschied zwischen den Versionen
Ricon (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(14 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Autoren:''' Hans-Jürgen Schwarz | '''Autoren:''' Hans-Jürgen Schwarz | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Zeile 6: | Zeile 4: | ||
<br> | <br> | ||
== MediaWiki Erweiterungen == | |||
Im Rahmen des DFG-Projektes wurden Erweiterungen für MediaWiki entwickelt: [http://www.hornemann-institut.de/download/salzwiki/BibManager_Saltwiki_SwUpload_20120507.zip download] | |||
*'''BibManager''' :Der "BibManager" erlaubt es bibliografische Daten komfortabel zu erfassen (auch als BibTeX-Import), diese in SalzWiki-Seiten einzufügen und z.B. daraus Literaturlisten zu erstellen (siehe [[Spezial:Bibliographieeinträge_verwalten|Literatur]]) | |||
== Transportmodellierung == | == Transportmodellierung == | ||
Ein Programnm zur Modellierung von Feuchte- und Salztransport in porösen Materialien ist das in Dresden entwickelte [[Delphin|Delphin 5]]<ref>http://de.wikipedia.org/wiki/Delphin_%28Software%29</ref><ref>http:// | Ein Programnm zur Modellierung von Feuchte- und Salztransport in porösen Materialien ist das in Dresden entwickelte [[Delphin|Delphin 5]]<ref>http://de.wikipedia.org/wiki/Delphin_%28Software%29</ref><ref>http://www.bauklimatik-dresden.de/delphin/index.php Webseite des Instituts für Bauklimatik der TU Dresden, Bereich Bauphysik-Software</ref>. | ||
== Modellierung von Salzanalysen == | == Modellierung von Salzanalysen == | ||
Zeile 22: | Zeile 17: | ||
[[RUNSALT]] ist die grafische Schnittstelle zu ECOS, einem thermodynamischen Modell zur Vorhersage des Verhaltens von Salzmischungen unter sich ändernden Klimabedingungen. | [[RUNSALT]] ist die grafische Schnittstelle zu ECOS, einem thermodynamischen Modell zur Vorhersage des Verhaltens von Salzmischungen unter sich ändernden Klimabedingungen. | ||
Das [[ECOS]] Modell wird bei <bib id=Price:2000/> beschrieben. | Das [[ECOS]] Modell wird bei <bib id="Price:2000"/> beschrieben. | ||
Die aktuelle Version ist [http://science.sdf-eu.org/runsalt/RUNSALT_1.9.zip RUNSALT 1.9]. RUNSALT benötigt zur Berechnung die [ | Die aktuelle Version ist [http://science.sdf-eu.org/runsalt/RUNSALT_1.9.zip RUNSALT 1.9]. RUNSALT benötigt zur Berechnung die [https://repository.hawk-hhg.de/index.php/File:Salt.doc salt.exe] Datei von ECOS, die beim Installieren in das Stammverzeichnis von RUNSALT kopiert werden muss (aktuellen Dateinamen in salt.exe umbenennen!)<br> | ||
Siehe hierzu [[ECOS-Runsalt]]. | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 31: | Zeile 27: | ||
== Literatur == | == Literatur == | ||
< | <biblist/> | ||
[[category: | [[category:Schwarz,Hans-Jürgen]][[category:Review]][[category:Software]] |
Aktuelle Version vom 12. September 2023, 20:51 Uhr
Autoren: Hans-Jürgen Schwarz
zurück zu SalzWiki:Portal
MediaWiki Erweiterungen[Bearbeiten]
Im Rahmen des DFG-Projektes wurden Erweiterungen für MediaWiki entwickelt: download
- BibManager :Der "BibManager" erlaubt es bibliografische Daten komfortabel zu erfassen (auch als BibTeX-Import), diese in SalzWiki-Seiten einzufügen und z.B. daraus Literaturlisten zu erstellen (siehe Literatur)
Transportmodellierung[Bearbeiten]
Ein Programnm zur Modellierung von Feuchte- und Salztransport in porösen Materialien ist das in Dresden entwickelte Delphin 5[1][2].
Modellierung von Salzanalysen[Bearbeiten]
RUNSALT ist die grafische Schnittstelle zu ECOS, einem thermodynamischen Modell zur Vorhersage des Verhaltens von Salzmischungen unter sich ändernden Klimabedingungen.
Das ECOS Modell wird bei [Price:2000]Titel: An expert chemical model for determining the environmental conditions needed to prevent salt damage in porous materials : protection and conservation of the European cultural heritage
Autor / Verfasser: Price, C.
beschrieben.
Die aktuelle Version ist RUNSALT 1.9. RUNSALT benötigt zur Berechnung die salt.exe Datei von ECOS, die beim Installieren in das Stammverzeichnis von RUNSALT kopiert werden muss (aktuellen Dateinamen in salt.exe umbenennen!)
Siehe hierzu ECOS-Runsalt.
Weblinks[Bearbeiten]
- ↑ http://de.wikipedia.org/wiki/Delphin_%28Software%29
- ↑ http://www.bauklimatik-dresden.de/delphin/index.php Webseite des Instituts für Bauklimatik der TU Dresden, Bereich Bauphysik-Software
Literatur[Bearbeiten]
[Price:2000] | European Commission. Directorate-General XII, Science, Research, Development (Hrsg.) Price, C. (2000): An expert chemical model for determining the environmental conditions needed to prevent salt damage in porous materials : protection and conservation of the European cultural heritage, Archetype Publications Ltd |