Kaliumcarbonatdihydrat: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Autoren: Hans-Jürgen [[Benutzer:Hschwarz|Schwarz ]] | Autoren: Hans-Jürgen [[Benutzer:Hschwarz|Schwarz ]] | ||
<br>zurück zu [[SalzWiki:Carbonate |Carbonate]] | <br>zurück zu [[SalzWiki:Carbonate |Carbonate]] | ||
{{Infobox_Salz | {{Infobox_Salz | ||
|Footnote= | |Footnote= | ||
Zeile 27: | Zeile 28: | ||
|chemVerhalten = | |chemVerhalten = | ||
|Bemerkungen = | |Bemerkungen = | ||
|Literatur = | |||
}} | }} | ||
<!-- | <!-- | ||
== Abstract == | == Abstract == | ||
Zeile 103: | Zeile 106: | ||
== Unter dem Rasterelektronenmikroskop == | == Unter dem Rasterelektronenmikroskop == | ||
--> | |||
== Weblinks == | |||
<references/> | |||
== Literatur == | |||
<biblist/> | |||
[[Category:Kaliumcarbonatdihydrat]] [[Category:Carbonat]] [[Category:Salz]] [[Category:Schwarz,Hans-Jürgen]] [[Category:R-MSteiger]] [[Category:Bearbeitung]][[Category:Liste]] | [[Category:Kaliumcarbonatdihydrat]] [[Category:Carbonat]] [[Category:Salz]] [[Category:Schwarz,Hans-Jürgen]] [[Category:R-MSteiger]] [[Category:Bearbeitung]][[Category:Liste]] |
Aktuelle Version vom 16. Februar 2015, 21:43 Uhr
Autoren: Hans-Jürgen Schwarz
zurück zu Carbonate
Kaliumcarbonatdihydrat | |
Mineralogische Salzbezeichnung | Kaliumcarbonatdihydrat |
Chemische Bezeichnung | |
Trivialname | |
Chemische Formel | K2CO3•2H2O |
Hydratformen | |
Kristallsystem | monoklin |
Deliqueszenzfeuchte 20°C | 43,1% (10°C), 43,2% (20°C), 43,2% (30°C) |
Löslichkeit(g/l) bei 20°C | 1470 g/l |
Dichte (g/cm³) | 2,043 g/cm³ |
Molares Volumen | 76,67 cm³/mol |
Molare Masse | 174,24 g/mol |
Transparenz | |
Spaltbarkeit | |
Kristallhabitus | |
Zwillingsbildung | |
Phasenübergang | |
Chemisches Verhalten | |
Bemerkungen | |
Kristalloptik | |
Brechungsindices | nx = 1,38 ny = 1,432 nz = 1,573 |
Doppelbrechung | Δ = 0,193 |
Optische Orientierung | negativ |
Pleochroismus | |
Dispersion | |
Verwendete Literatur | |
Weblinks[Bearbeiten]
Literatur[Bearbeiten]
Es wurden keine Zitate im Artikel gefunden.