Steiger 2009a: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(30 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | {{Literatur | ||
|Autor=Michael Steiger | |||
|Jahr =2009 | |||
|Titel=Mechanismus der Schädigung durch Salzkristallisation | |||
|Bibtex=<bib id="Steiger:2009a"/> | |||
|DOI= | |||
|Link=Volltext: [[Datei:DBU-Workshop-Steiger_Modellierung_von_Phasengleichgewichten.pdf]] | |||
|Bemerkungen =In: Hans-Jürgen Schwarz and Michael Steiger (eds.), Salzschäden an Kulturgütern - Stand des Wissens und Forschungsdefizite, Hannover 2009, pp. 66-80. | |||
}} | |||
#Universität Hamburg, Fachbereich Chemie, Institut für Angewandte und Anorganische Chemie<br><br> | |||
'''Eintrag in der Bibliographie''' | |||
<biblist/> | |||
== Keywords == | |||
== Abstract == | |||
== | == Zugehörige Primärdaten == | ||
[[Category:Volltext]][[Category:Literatur]] | |||
Aktuelle Version vom 19. März 2012, 13:54 Uhr
Autor | Michael Steiger |
Jahr | 2009 |
Titel | Mechanismus der Schädigung durch Salzkristallisation |
Bibtex | [Steiger:2009a]Titel: Modellierung von Phasengleichgewichten Autor / Verfasser: Steiger, Michael |
DOI | |
Link | Volltext: Datei:DBU-Workshop-Steiger Modellierung von Phasengleichgewichten.pdf |
Bemerkungen | In: Hans-Jürgen Schwarz and Michael Steiger (eds.), Salzschäden an Kulturgütern - Stand des Wissens und Forschungsdefizite, Hannover 2009, pp. 66-80. |
- Universität Hamburg, Fachbereich Chemie, Institut für Angewandte und Anorganische Chemie
Eintrag in der Bibliographie
[Steiger:2009a] | Steiger, Michael (2009): Modellierung von Phasengleichgewichten. In: Schwarz, Hans-Jürgen; Steiger, Michael (Hrsg.): Salzschäden an Kulturgütern: Stand des Wissens und Forschungsdefizite, Ergebnisse des DBU Workshops im Februar 2008 in Osnabrück, Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Hannover, 80-99, Webadresse. |