Steiger.etal 1996: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Schützte „Literature:Steiger.etal:1996“ ([edit=sysop] (unbeschränkt) [move=sysop] (unbeschränkt))) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Literatur | |||
|Autor=Michael Steiger<sup>1</sup>, Anke Zeunert<sup>1</sup> | |||
|Jahr =1996 | |||
|Titel=Crystallization Properties of Salt Mixtures: Comparison of Experimental Results and Model Calculations. | |||
|Bibtex=<bib id="Steiger.etal:1996"/> | |||
|DOI= | |||
|Link=Volltext: [[Image:Steiger 1996 Berlin.pdf]] | |||
|Bemerkungen =In: Josef Riederer (Hg.): 8th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, Berlin, 30. Sept. - 4. Oct. 1996, Volume 1, pp. 535 - 544. | |||
}} | |||
#Institut für Anorganische und Angewandte Chemie, Universität Hamburg, Germany<br><br> | |||
'''Eintrag in der Bibliographie''' | |||
<biblist/> | |||
== Keywords == | == Keywords == | ||
Zeile 10: | Zeile 22: | ||
A chemical model is used to examine the phase behaviour of salt mixtures. The principal types of phase changes including crystallization/dissolution, hydration/dehydration and the formation and decomposition of double salts are illustrated for simple mixtures of two salts. The model is successfully applied to predict the crystallization properties of a four-component system. It is shown how several possible sequences of salt deposition and phase transformations are induced by changes of the ambient relative humidity. In addition an X-ray diffraction technique is presented which can be used to study the phase behaviour of salts under controlled conditions of temperature and relative humidity. | A chemical model is used to examine the phase behaviour of salt mixtures. The principal types of phase changes including crystallization/dissolution, hydration/dehydration and the formation and decomposition of double salts are illustrated for simple mixtures of two salts. The model is successfully applied to predict the crystallization properties of a four-component system. It is shown how several possible sequences of salt deposition and phase transformations are induced by changes of the ambient relative humidity. In addition an X-ray diffraction technique is presented which can be used to study the phase behaviour of salts under controlled conditions of temperature and relative humidity. | ||
== Anlagen == | == Anlagen == | ||
Zeile 19: | Zeile 27: | ||
== Zitierte Literatur == | == Zitierte Literatur == | ||
[[Category:Volltext]] [[Category: | [[Category:Volltext]] [[Category:Tagungsbeitrag]] |
Aktuelle Version vom 19. März 2012, 14:22 Uhr
Autor | Michael Steiger1, Anke Zeunert1 |
Jahr | 1996 |
Titel | Crystallization Properties of Salt Mixtures: Comparison of Experimental Results and Model Calculations. |
Bibtex | [Steiger.etal:1996]Titel: Crystallization properties of salt mixtures: comparison of experimental results and model calculations Autor / Verfasser: Steiger, M.; Zeunert, A. |
DOI | |
Link | Volltext: Datei:Steiger 1996 Berlin.pdf |
Bemerkungen | In: Josef Riederer (Hg.): 8th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, Berlin, 30. Sept. - 4. Oct. 1996, Volume 1, pp. 535 - 544. |
- Institut für Anorganische und Angewandte Chemie, Universität Hamburg, Germany
Eintrag in der Bibliographie
[Steiger.etal:1996] | Steiger, M.; Zeunert, A. (1996): Crystallization properties of salt mixtures: comparison of experimental results and model calculations. In: Riederer, J. (Hrsg.): Proceedings of the 8th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone,Möller Druck 535-544. |
Keywords[Bearbeiten]
Abstract[Bearbeiten]
A chemical model is used to examine the phase behaviour of salt mixtures. The principal types of phase changes including crystallization/dissolution, hydration/dehydration and the formation and decomposition of double salts are illustrated for simple mixtures of two salts. The model is successfully applied to predict the crystallization properties of a four-component system. It is shown how several possible sequences of salt deposition and phase transformations are induced by changes of the ambient relative humidity. In addition an X-ray diffraction technique is presented which can be used to study the phase behaviour of salts under controlled conditions of temperature and relative humidity.