Salzwiki:Metallsalze: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| Na<sub>3</sub>[Cu<sub>2</sub>[CO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>(OH)] * 4H<sub>2</sub>O | | Na<sub>3</sub>[Cu<sub>2</sub>[CO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>(OH)] * 4H<sub>2</sub>O | ||
| | | | ||
| siehe <bib id=Eggert:2010/> | | siehe <bib id=Eggert:2010/><bib id=Eggert:2010a/> | ||
|- | |- | ||
| [[Socoformacit]] | | [[Socoformacit]] | ||
| NaCu[HCOO)<sub>1-X</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2-X</sub> | | NaCu[HCOO)<sub>1-X</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2-X</sub> | ||
| | | | ||
| siehe <bib id=Eggert:2010/> | | siehe <bib id=Eggert:2010/><bib id=Eggert:2010a/> | ||
|- | |- | ||
| [[Basisches Kupferformiat]] | | [[Basisches Kupferformiat]] | ||
| Cu<sub>2</sub>(OH)<sub>3</sub>HCOO | | Cu<sub>2</sub>(OH)<sub>3</sub>HCOO | ||
| | | | ||
| siehe <bib id=Eggert:2010/> | | siehe <bib id=Eggert:2010/><bib id=Eggert:2010a/> | ||
|- | |- | ||
| | | |
Version vom 21. Dezember 2010, 10:32 Uhr
<bibimport/>
Autor: NN
zurück zu Salzwiki:Portal
Diese Seite befindet sich zur Zeit in Bearbeitung. Sie wird in Kürze freigeschaltet.
Unter Metallsalze werden diejenigen Salze verstanden, an denen Metalle beteiligt sidn, die nicht zur Gruppe der Alkali und Erdalkalimetalle gehören.
Übersicht über die Metallsalze[Bearbeiten]
Name | Formal | Löslichkeit [g/l] 20°C | Bemerkungen |
Chalkonatronit [1] | Na2[Cu[CO3)2] * 3H2O | siehe [Eggert:2010]Titel: Beobachtungen zur Kontaktkorrosion von Glas und Metall an Kulturgut Autor / Verfasser: Eggert, Gerhard | |
basiches Natriumkupfercarbonat | Na3[Cu2[CO3)3(OH)] * 4H2O | siehe [Eggert:2010]Titel: Beobachtungen zur Kontaktkorrosion von Glas und Metall an Kulturgut Autor / Verfasser: Eggert, Gerhard [Eggert:2010a]Titel: Corroding glass, corroding metals: survey of joint metal/glass corrosion products on historic objects Autor / Verfasser: Eggert, Gerhard | |
Socoformacit | NaCu[HCOO)1-X(CH3COO)2-X | siehe [Eggert:2010]Titel: Beobachtungen zur Kontaktkorrosion von Glas und Metall an Kulturgut Autor / Verfasser: Eggert, Gerhard [Eggert:2010a]Titel: Corroding glass, corroding metals: survey of joint metal/glass corrosion products on historic objects Autor / Verfasser: Eggert, Gerhard | |
Basisches Kupferformiat | Cu2(OH)3HCOO | siehe [Eggert:2010]Titel: Beobachtungen zur Kontaktkorrosion von Glas und Metall an Kulturgut Autor / Verfasser: Eggert, Gerhard [Eggert:2010a]Titel: Corroding glass, corroding metals: survey of joint metal/glass corrosion products on historic objects Autor / Verfasser: Eggert, Gerhard | |
NaPb2(OH)(CO3)2 | siehe [Eggert:2010]Titel: Beobachtungen zur Kontaktkorrosion von Glas und Metall an Kulturgut Autor / Verfasser: Eggert, Gerhard |
Weblinks[Bearbeiten]
Literatur[Bearbeiten]
[Filter fehlt]
Einarbeiten:
Eggert, G.: Corroding glass, corroding metals: Survey of joint metal/glass corrosion products on historic objects (2010) Corrosion Engineering Science and Technology,Volume 45, Number 5, pp. 414-419(6) (http://www.ingentaconnect.com/content/maney/cest/2010/00000045/00000005/art00018?crawler=true), DOI: 10.1179/147842210X12754747500603. Corrosion of Archaeological and Heritage Artefacts. A special issue dedicated to Professor R. Balasubramaniam (1961-2009)
A. K. Sengupta and A. K. Nandi:Complex carbonates of copper(II), Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry, Volume 36, Issue 11, November 1974, Pages 2479-2484, doi:10.1016/0022-1902(74)80457-4