Vorlage:Infobox Salz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Schützte „Vorlage:Infobox Salz“ ([edit=sysop] (unbeschränkt) [move=sysop] (unbeschränkt))) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Molvolumen | | Molvolumen | ||
| bgcolor="#99ffaa" | {{{ | | bgcolor="#99ffaa" | {{{Molares Volumen}}} | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Molgewicht | | Molgewicht | ||
| bgcolor="#99ffaa" | {{{ | | bgcolor="#99ffaa" | {{{Molare Masse}}} | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Transparenz | | Transparenz | ||
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
|Löslichkeit= | |Löslichkeit= | ||
|Dichte = | |Dichte = | ||
| | |Molares Volumen = | ||
| | |Molare Masse = | ||
|Transparenz = | |Transparenz = | ||
|Spaltbarkeit = | |Spaltbarkeit = |
Version vom 23. Januar 2015, 14:36 Uhr
Infobox Salz{{{Footnote}}} | |
{{{bild}}} | |
Mineralogische Salzbezeichnung | {{{mineralogischerName}}} |
Chemische Bezeichnung | {{{chemischerName}}} |
Trivialname | {{{Trivialname}}} |
Chemische Formel | {{{chemFormel}}} |
Hydratformen | {{{Hydratformen}}} |
Kristallsystem | {{{Kristallsystem}}} |
Deliqueszenzfeuchte 20°C | {{{Deliqueszenzfeuchte}}} |
Löslichkeit(g/l) bei 20°C | {{{Löslichkeit}}} |
Dichte (g/cm³) | {{{Dichte}}} |
Molvolumen | {{{Molares Volumen}}} |
Molgewicht | {{{Molare Masse}}} |
Transparenz | {{{Transparenz}}} |
Spaltbarkeit | {{{Spaltbarkeit}}} |
Kristallhabitus | {{{Kristallhabitus}}} |
Zwillingsbildung | {{{Zwillingsbildung}}} |
Phasenübergang | {{{Phasenübergang}}} |
Chemisches Verhalten | {{{chemVerhalten}}} |
Bemerkungen | {{{Bemerkungen}}} |
Kristalloptik | |
Brechungsindices | {{{Brechungsindices}}} |
Doppelbrechung | {{{Doppelbrechung}}} |
Optische Orientierung | {{{optOrientierung}}} |
Pleochroismus | {{{Pleochroismus}}} |
Dispersion | {{{Dispersion}}} |
Kopiervorlage[Bearbeiten]
{{Infobox_Salz
|Footnote=
|bild =
|mineralogischerName=
|chemischerName =
|Trivialname =
|chemFormel =
|Hydratformen =
|Kristallsystem =
|Deliqueszenzfeuchte =
|Löslichkeit=
|Dichte =
|Molares Volumen =
|Molare Masse =
|Transparenz =
|Spaltbarkeit =
|Kristallhabitus =
|Zwillingsbildung =
|Brechungsindices =
|Doppelbrechung =
|optOrientierung=
|Pleochroismus =
|Dispersion =
|Phasenübergang =
|chemVerhalten =
|Bemerkungen =
}}