Syngenit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Vorkommen von Syngenit
Angaben zu Herkunft und Bildung von Syngenit an Baudenkmalen
Lösungsverhalten
Kristallisationsdruck
Hydratationsdruck
Umwandlungsreaktionen
Mikroskopie
Weblinks
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Dichte (g/cm³) | | Dichte (g/cm³) | ||
| bgcolor="#99ffaa" | g/cm<sup>3</sup> | | bgcolor="#99ffaa" | 2,58 g/cm<sup>3</sup> | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Molvolumen | | Molvolumen | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Transparenz | | Transparenz | ||
| bgcolor="#99ffaa" | <br> | | bgcolor="#99ffaa" | durchsichtig bis durchscheinend<br> | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Spaltbarkeit | | Spaltbarkeit | ||
| bgcolor="#99ffaa" | <br> | | bgcolor="#99ffaa" | vollkommen<br> | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Kristallhabitus | | Kristallhabitus | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Zwillingsbildung | | Zwillingsbildung | ||
| bgcolor="#99ffaa" | <br> | | bgcolor="#99ffaa" | Kontaktzwillinge<br> | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Brechungsindices | | Brechungsindices | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Optische Orientierung | | Optische Orientierung | ||
| bgcolor="#99ffaa" | negativ<br> | | bgcolor="#99ffaa" | zweiachsig negativ<br> | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Pleochroismus | | Pleochroismus | ||
Zeile 135: | Zeile 135: | ||
| <font color="#818181">'''Unterscheidungsmerkmale zu '''</font> | | <font color="#818181">'''Unterscheidungsmerkmale zu '''</font> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|} | |} | ||
Zeile 172: | Zeile 172: | ||
http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Syngenit<br> | http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Syngenit<br> | ||
<br> | <br> | ||
= Literatur = | = Literatur = |
Version vom 3. Oktober 2009, 10:57 Uhr
Syngenit | |
[[Image:{{{bild}}}|300px]] | |
Mineralogische Salzbezeichnung | Syngenit |
Chemische Bezeichnung | |
Trivialname | |
Chemische Formel | K2Ca(SO4)2•H2O |
Hydratforme | |
Kristallklasse | monoklin |
Deliqueszenzfeuchte 20°C | |
Dichte (g/cm³) | 2,58 g/cm3 |
Molvolumen | 127,8 cm3/mol |
Molgewicht | g/mol |
Transparenz | durchsichtig bis durchscheinend |
Spaltbarkeit | vollkommen |
Kristallhabitus | |
Zwillingsbildung | Kontaktzwillinge |
Brechungsindices | nx = 1,501; ny = 1,517; nz = 1,518 |
Doppelbrechung | Δ = 0,017 |
Optische Orientierung | zweiachsig negativ |
Pleochroismus | |
Dispersion | |
Phasenübergang | |
Chemisches Verhalten | |
Bemerkungen |
Autoren: Hans-Jürgen Schwarz, NN....
Abstract[Bearbeiten]
Einleitung[Bearbeiten]
Allgemeines[Bearbeiten]
Vorkommen von Syngenit
[Bearbeiten]
Angaben zu Herkunft und Bildung von Syngenit an Baudenkmalen
[Bearbeiten]
Angaben zum Schadenspotential und zur Verwitterungsaktivität von Syngenit[Bearbeiten]
Lösungsverhalten
[Bearbeiten]
(vgl.Tabelle Hygroskopizität der Salze und Gleichgewichtsfeuchte)
Hygroskopizität[Bearbeiten]
Feuchtesorption:
Kristallisationsdruck
[Bearbeiten]
Hydratationsverhalten[Bearbeiten]
Hydratationsdruck
[Bearbeiten]
Umwandlungsreaktionen
[Bearbeiten]
Analytischer Nachweis[Bearbeiten]
Mikroskopie
[Bearbeiten]
Laboruntersuchung:
Brechungsindizes: nx = ; ny =; nz =
Doppelbrechung: Δ =
Kristallklasse:
Polarisationsmikroskopische Untersuchung:
Verwechslungsmöglichkeiten:
Salzphase | Unterscheidungsmerkmale zu |
Betrachtung von Mischsystemen:
Röntgendiffraktometrie[Bearbeiten]
Raman-Stektroskopie[Bearbeiten]
DTA / TG[Bearbeiten]
IR-Spektroskopie[Bearbeiten]
Umgang mit Syngenitschäden[Bearbeiten]
Salze und Salzschäden im Bild[Bearbeiten]
Am Objekt[Bearbeiten]
Unter dem Polarisationsmikrokop[Bearbeiten]
Unter dem Rasterelektronenmikroskop[Bearbeiten]
Weblinks
[Bearbeiten]
http://webmineral.com/data/Syngenite.shtml
http://www.mindat.org/min-3856.html
http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Syngenit
Literatur[Bearbeiten]
<bibreferences/>