Salzwiki:Metallsalze: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| <font size="2">'''Bemerkungen'''</font> | | <font size="2">'''Bemerkungen'''</font> | ||
|- | |- | ||
| [[Chalkonatronit]] <ref>http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Chalkonatronit</ref><ref>http:// | | [[Chalkonatronit]] <ref>http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Chalkonatronit</ref><ref>http://objektrestaurierung.abk-stuttgart.de/wp-content/uploads/2013/11/re1_2012_38-43_Eggert.pdf</ref> | ||
| Na<sub>2</sub>[Cu[CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>] * 3H<sub>2</sub>O | | Na<sub>2</sub>[Cu[CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>] * 3H<sub>2</sub>O | ||
| | | |
Version vom 3. Februar 2015, 20:29 Uhr
Autor: NN
zurück zu Salzwiki:Portal
Unter Metallsalze werden hier diejenigen Salze verstanden, an denen auch Metalle beteiligt sind, die nicht zur Gruppe der Alkali- und Erdalkalimetalle gehören.
Dieser Artikel wird gerade neu erstellt und ist noch nicht vollständig. |
Übersicht über die Metallsalze
Name | Formal | Löslichkeit [g/l] 20°C | Bemerkungen |
Chalkonatronit [1][2] | Na2[Cu[CO3)2] * 3H2O | siehe [Eggert:2010]Titel: Beobachtungen zur Kontaktkorrosion von Glas und Metall an Kulturgut Autor / Verfasser: Eggert, Gerhard | |
basiches Natriumkupfercarbonat | Na3[Cu2[CO3)3(OH)] * 4H2O | siehe [Eggert:2010]Titel: Beobachtungen zur Kontaktkorrosion von Glas und Metall an Kulturgut Autor / Verfasser: Eggert, Gerhard [Eggert:2010a]Titel: Corroding glass, corroding metals: survey of joint metal/glass corrosion products on historic objects Autor / Verfasser: Eggert, Gerhard | |
Socoformacit | NaCu[HCOO)1-X(CH3COO)2-X | siehe [Eggert:2010]Titel: Beobachtungen zur Kontaktkorrosion von Glas und Metall an Kulturgut Autor / Verfasser: Eggert, Gerhard [Eggert:2010a]Titel: Corroding glass, corroding metals: survey of joint metal/glass corrosion products on historic objects Autor / Verfasser: Eggert, Gerhard | |
Basisches Kupferformiat | Cu2(OH)3HCOO | siehe [Eggert:2010]Titel: Beobachtungen zur Kontaktkorrosion von Glas und Metall an Kulturgut Autor / Verfasser: Eggert, Gerhard [Eggert:2010a]Titel: Corroding glass, corroding metals: survey of joint metal/glass corrosion products on historic objects Autor / Verfasser: Eggert, Gerhard | |
NaPb2(OH)(CO3)2 | siehe [Eggert:2010]Titel: Beobachtungen zur Kontaktkorrosion von Glas und Metall an Kulturgut Autor / Verfasser: Eggert, Gerhard |
Weblinks
Literatur
[Eggert:2010] | Eggert, Gerhard (2010): Beobachtungen zur Kontaktkorrosion von Glas und Metall an Kulturgut. In: Hahn, O.; Hauptmann, Andreas; Modarressi-Tehrani, D.; Prange, M. (Hrsg.): Metalla - Archäometrie und Denkmalpflege 2010, Sonderheft 3, Bochum 2010, Deutsches Berbau Museum, Bochum, 252-254. | |
[Eggert:2010/>] | Der Eintrag existiert noch nicht. | |
[Eggert:2010a] | Eggert, Gerhard (2010): Corroding glass, corroding metals: survey of joint metal/glass corrosion products on historic objects. In: Corrosion Engineering, Science and Technology, 45 (5), 414-419, Webadresse, https://doi.org/10.1179/147842210X12754747500603 |
Einarbeiten:
A. K. Sengupta and A. K. Nandi:Complex carbonates of copper(II), Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry, Volume 36, Issue 11, November 1974, Pages 2479-2484, doi:10.1016/0022-1902(74)80457-4