Kieserit: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Trivialname = Bittersalz | |Trivialname = Bittersalz | ||
|chemFormel = Mg[SO<sub>4</sub>] • H<sub>2</sub>O | |chemFormel = Mg[SO<sub>4</sub>] • H<sub>2</sub>O | ||
|Hydratformen = Sanderit (MgSO<sub>4</sub> | |Hydratformen = Sanderit (MgSO<sub>4</sub>•2 H<sub>2</sub>O)<br> Starkeyit (MgSO<sub>4</sub>•4 H<sub>2</sub>O)<br> Pentahydrit (MgSO<sub>4</sub>•5 H<sub>2</sub>O)<br> Hexahydrit (MgSO<sub>4</sub>•6 H<sub>2</sub>O)<br> Epsomit (MgSO<sub>4</sub>•7 H<sub>2</sub>O)<br> Meridianiit (MgSO<sub>4</sub>•11 H<sub>2</sub>O)<br> Magnesium 12-Hydrat | ||
|Kristallklasse = monoklin-prismatisch | |Kristallklasse = monoklin-prismatisch | ||
|Deliqueszenzfeuchte = | |Deliqueszenzfeuchte = | ||
|Dichte = 2,57 g/cm<sup>3</sup> | |Dichte = 2,57 g/cm<sup>3</sup> | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Molgewicht = 138,9 g/mol | |Molgewicht = 138,9 g/mol | ||
|Transparenz = durchsichtig bis durchscheinend | |Transparenz = durchsichtig bis durchscheinend | ||
|Spaltbarkeit = vollkommen | |Spaltbarkeit = vollkommen | ||
|Kristallhabitus = Bipyramidale Kristalle | |Kristallhabitus = Bipyramidale Kristalle, oft stark deformiert, körnige, massige Aggregate | ||
|Zwillingsbildung = | |Zwillingsbildung = | ||
|Brechungsindices = n<sub>x</sub> = 1,523 - 1,520 | |Brechungsindices = n<sub>x</sub> = 1,523-1,520<br> n<sub>y</sub> = 1,535-1,533<br> n<sub>z</sub> = 1,586-1,584 | ||
|Doppelbrechung = Δ = 0,063 - 0,064 | |Doppelbrechung = Δ = 0,063-0,064 | ||
|optOrientierung= zweiachsig positiv | |optOrientierung= zweiachsig positiv | ||
|Pleochroismus = farblos | |Pleochroismus = farblos |
Version vom 9. Januar 2010, 09:38 Uhr
<bibimport/>
Kieserit{{{Footnote}}} | |
HJS MgSO4 092503-3.jpg | |
Mineralogische Salzbezeichnung | Kieserit |
Chemische Bezeichnung | Magnesiumsulfathydrat |
Trivialname | Bittersalz |
Chemische Formel | Mg[SO4] • H2O |
Hydratformen | Sanderit (MgSO4•2 H2O) Starkeyit (MgSO4•4 H2O) Pentahydrit (MgSO4•5 H2O) Hexahydrit (MgSO4•6 H2O) Epsomit (MgSO4•7 H2O) Meridianiit (MgSO4•11 H2O) Magnesium 12-Hydrat |
Kristallsystem | {{{Kristallsystem}}} |
Deliqueszenzfeuchte 20°C | |
Löslichkeit(g/l) bei 20°C | {{{Löslichkeit}}} |
Dichte (g/cm³) | 2,57 g/cm3 |
Molares Volumen | 53,85 cm3/mol |
Molare Masse | 138,9 g/mol |
Transparenz | durchsichtig bis durchscheinend |
Spaltbarkeit | vollkommen |
Kristallhabitus | Bipyramidale Kristalle, oft stark deformiert, körnige, massige Aggregate |
Zwillingsbildung | |
Phasenübergang | |
Chemisches Verhalten | |
Bemerkungen | |
Kristalloptik | |
Brechungsindices | nx = 1,523-1,520 ny = 1,535-1,533 nz = 1,586-1,584 |
Doppelbrechung | Δ = 0,063-0,064 |
Optische Orientierung | zweiachsig positiv |
Pleochroismus | farblos |
Dispersion | 55° |
Verwendete Literatur | |
{{{Literatur}}} |
Autoren: Hans-Jürgen Schwarz, NN....
Abstract[Bearbeiten]
Einleitung[Bearbeiten]
Allgemeines[Bearbeiten]
Vorkommen von Kieserit
[Bearbeiten]
Angaben zu Herkunft und Bildung von Kieserit an Baudenkmalen
[Bearbeiten]
Angaben zum Schadenspotential und zur Verwitterungsaktivität von Kieserit[Bearbeiten]
Lösungsverhalten
[Bearbeiten]
(vgl.Tabelle Hygroskopizität der Salze und Gleichgewichtsfeuchte)
Hygroskopizität[Bearbeiten]
Die geringe Hygroskopizität des Reinsalzes Kieserit, die in dem hohen Wert der Gleichgewichtsfeuchte im Bereich % r.F. deutlich wird, kann nicht isoliert betrachtet werden. In Mischsystemen, d.h. unter dem Einfluss von Fremdionen, liegt der Sorptionspunnkt tiefer. Die Möglichkeit der hygroskopischen Feuchteaufnahme mit den damit verbundenen Problematiken ist trotz des hohen Deliqueszenzpunktes durchaus gegeben. [Mainusch:2001]Titel: Erstellung einer Materialsammlung zur qualitativen Bestimmung bauschädlicher Salze für Fachleute der Restaurierung
Autor / Verfasser: Mainusch, Nils
Feuchtesorption:
Kristallisationsdruck
[Bearbeiten]
Hydratationsverhalten[Bearbeiten]
Hydratationsdruck
[Bearbeiten]
Umwandlungsreaktionen
[Bearbeiten]
Analytischer Nachweis[Bearbeiten]
Mikroskopie
[Bearbeiten]
Laboruntersuchung:
Brechungsindizes: nx = ; ny =; nz =
Doppelbrechung: Δ =
Kristallklasse:
Polarisationsmikroskopische Untersuchung:
Verwechslungsmöglichkeiten:
Salzphase | Unterscheidungsmerkmale zu |
Betrachtung von Mischsystemen:
Röntgendiffraktometrie[Bearbeiten]
Raman-Stektroskopie[Bearbeiten]
DTA / TG[Bearbeiten]
IR-Spektroskopie[Bearbeiten]
Umgang mit Kieseritschäden[Bearbeiten]
Salze und Salzschäden im Bild[Bearbeiten]
Am Objekt[Bearbeiten]
Unter dem Polarisationsmikrokop[Bearbeiten]
Unter dem Rasterelektronenmikroskop[Bearbeiten]
Weblinks
[Bearbeiten]
http://webmineral.com/data/Kieserite.shtml
http://www.mindat.org/min-2204.html
http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Kieserit
Literatur[Bearbeiten]
[Filter fehlt]