Arcanit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Weblinks
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| align="right" style="border: 2px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px; width: 380px; background-color: rgb(249, 249, 249);" | {| align="right" style="border: 2px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px; width: 380px; background-color: rgb(249, 249, 249);" | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#cccccc" align="center" colspan="2" | '''{{#if: {{{minsalzbez|}}}|{{{minsalzbez}}}|{{PAGENAME}}}}''' | | bgcolor="#cccccc" align="center" colspan="2" | '''{{#if: {{{minsalzbez|}}}|{{{minsalzbez}}}|{{PAGENAME}}}}'''<ref>http://webmineral.com/data/Arcanite.shtml gesehen 20.07.2010</ref><ref>http://www.mindat.org/min-314.html gesehen 20.07.2010</ref><ref>http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Arcanit gesehen 20.07.2010</ref> | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| align="center" colspan="2" | [[Image:{{{bild}}}|300px]] | | align="center" colspan="2" | [[Image:{{{bild}}}|300px]] | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
Autoren: [[Benutzer:Hschwarz|Hans-Jürgen Schwarz]], NN.... | Autoren: [[Benutzer:Hschwarz|Hans-Jürgen Schwarz]], NN.... | ||
<br>zurück zu [[Sulfate]] | <br>zurück zu [[Sulfate]] | ||
<!-- | |||
== Abstract == | == Abstract == | ||
<br> | <br> | ||
== Einleitung == | == Einleitung == | ||
Zeile 157: | Zeile 160: | ||
== Weblinks<br> == | == Weblinks<br> == | ||
<references /> | |||
<!--- | |||
== Literatur == | == Literatur == | ||
<bibprint/> | |||
---> | |||
[[Category:Arcanit]] [[Category:HSchwarz]] [[Category:R-MSteiger]] [[Category:Bearbeitung]] | [[Category:Arcanit]] [[Category:HSchwarz]] [[Category:R-MSteiger]] [[Category:Bearbeitung]] |
Version vom 30. Juli 2010, 13:40 Uhr
<bibimport />
Arcanit[1][2][3] | |
[[Image:{{{bild}}}|300px]] | |
Mineralogische Salzbezeichnung | Arcanit |
Chemische Bezeichnung | Kaliumsulfat |
Trivialname | |
Chemische Formel | K2SO4 |
Hydratformen | |
Kristallklasse | orthorhombisch |
Deliqueszenzfeuchte 20°C | 97,6 |
Dichte (g/cm³) | 2,662 g/cm3 |
Molvolumen | 65,5 cm3/mol |
Molgewicht | 174,27 g/mol |
Transparenz | |
Spaltbarkeit | gut |
Kristallhabitus | |
Zwillingsbildung | |
Brechungsindices | nx = 1,494 ny = 1,495 nz = 1,497 |
Doppelbrechung | Δ = 0,003 |
Optische Orientierung | positiv |
Pleochroismus | |
Dispersion | |
Phasenübergang | |
Chemisches Verhalten | |
Bemerkungen |
Autoren: Hans-Jürgen Schwarz, NN....
zurück zu Sulfate
Weblinks
[Bearbeiten]
- ↑ http://webmineral.com/data/Arcanite.shtml gesehen 20.07.2010
- ↑ http://www.mindat.org/min-314.html gesehen 20.07.2010
- ↑ http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Arcanit gesehen 20.07.2010