Syngenit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<bibimport /> | <bibimport /> | ||
{ | {{Infobox_Salz | ||
|Footnote=<ref>http://webmineral.com/data/Syngenite.shtml gesehen 29.07.2010</ref><ref>http://www.mindat.org/min-3856.html gesehen 29.07.2010</ref><ref>http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Syngenit gesehen 29.07.2010</ref> | |||
| | |bild = | ||
| | |mineralogischerName=Syngenit | ||
|chemischerName =Kalium Calcium Sulfat Hydrat | |||
|Trivialname = | |||
| | |chemFormel =K<sub>2</sub>Ca(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>•H<sub>2</sub>O | ||
|Hydratformen = | |||
|Kristallklasse =monoklin | |||
| | |Deliqueszenzfeuchte = | ||
|Löslichkeit= | |||
|Dichte =2,58 g/cm<sup>3</sup> | |||
| Trivialname | |Molvolumen =127,8 cm<sup>3</sup>/mol | ||
|Molgewicht =328,42 g/mol | |||
| | |Transparenz =durchsichtig bis durchscheinend | ||
|Spaltbarkeit =vollkommen | |||
|Kristallhabitus = | |||
|Zwillingsbildung =Kontaktzwillinge | |||
|Brechungsindices =n<sub>x</sub> = 1,501<br> n<sub>y </sub>= 1,517<br> n<sub>z</sub> = 1,518 | |||
|Doppelbrechung =Δ = 0,017 | |||
| | |optOrientierung=zweiachsig negativ | ||
| Kristallklasse | |Pleochroismus = | ||
|Dispersion = | |||
|Phasenübergang = | |||
| Deliqueszenzfeuchte | |chemVerhalten = | ||
|Bemerkungen = | |||
| | }} | ||
| Dichte | |||
| Molvolumen | |||
| Molgewicht | |||
| Transparenz | |||
| Spaltbarkeit | |||
| Kristallhabitus | |||
| Zwillingsbildung | |||
| Brechungsindices | |||
| Doppelbrechung | |||
| | |||
| Pleochroismus | |||
| Dispersion | |||
| Phasenübergang | |||
| | |||
| Bemerkungen | |||
Autoren: Hans-Jürgen [[Benutzer:Hschwarz|Schwarz]], NN.... | Autoren: Hans-Jürgen [[Benutzer:Hschwarz|Schwarz]], NN.... | ||
<br>zurück zu [[Sulfate]] | <br>zurück zu [[Sulfate]] | ||
Zeile 177: | Zeile 131: | ||
<bibprint/> ---> | <bibprint/> ---> | ||
[[Category:Syngenit]] [[Category:HSchwarz]] [[Category:R-MSteiger]] [[Category:Bearbeitung]] | [[Category:Syngenit]] [[Category:HSchwarz]] [[Category:R-MSteiger]] [[Category:Bearbeitung]] [[Category:Sulfat]] |
Version vom 4. April 2011, 15:53 Uhr
<bibimport />
Syngenit[1][2][3] | |
Mineralogische Salzbezeichnung | Syngenit |
Chemische Bezeichnung | Kalium Calcium Sulfat Hydrat |
Trivialname | |
Chemische Formel | K2Ca(SO4)2•H2O |
Hydratformen | |
Kristallsystem | {{{Kristallsystem}}} |
Deliqueszenzfeuchte 20°C | |
Löslichkeit(g/l) bei 20°C | |
Dichte (g/cm³) | 2,58 g/cm3 |
Molares Volumen | 127,8 cm3/mol |
Molare Masse | 328,42 g/mol |
Transparenz | durchsichtig bis durchscheinend |
Spaltbarkeit | vollkommen |
Kristallhabitus | |
Zwillingsbildung | Kontaktzwillinge |
Phasenübergang | |
Chemisches Verhalten | |
Bemerkungen | |
Kristalloptik | |
Brechungsindices | nx = 1,501 ny = 1,517 nz = 1,518 |
Doppelbrechung | Δ = 0,017 |
Optische Orientierung | zweiachsig negativ |
Pleochroismus | |
Dispersion | |
Verwendete Literatur | |
{{{Literatur}}} |
Autoren: Hans-Jürgen Schwarz, NN....
zurück zu Sulfate
Weblinks[Bearbeiten]
- ↑ http://webmineral.com/data/Syngenite.shtml gesehen 29.07.2010
- ↑ http://www.mindat.org/min-3856.html gesehen 29.07.2010
- ↑ http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Syngenit gesehen 29.07.2010