Salzwiki:Metallsalze: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| <font size="2">'''Bemerkungen'''</font> | | <font size="2">'''Bemerkungen'''</font> | ||
|- | |- | ||
| [[]] | | [[Chalkonatronit]] | ||
| | | Na2[Cu[CO3)2] * 3H2O | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[]] | | [[basiches Natriumkofercarbonat]] | ||
| | | Na3[Cu2[CO3)3(OH)] * 4H2O | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[]] | | [[Socoformacit]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[]] | | [[Basisches Kupferformiat]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
|- | |- | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| | | NaPb2(OH)(CO3)2 | ||
| | | | ||
| | | |
Version vom 21. September 2010, 12:41 Uhr
zurück zu SalzWiki
Diese Seite befindet sich zur Zeit in Bearbeitung. Sie wird in Kürze freigeschaltet.
Unter Metallsalze werden diejenigen Salze verstanden, an denen Metalle beteiligt sidn, die nicht zur Gruppe der Alkali und Erdalkalimetalle gehören.
Übersicht über die Carbonate[Bearbeiten]
In dieser Übersicht finden Sie die am häufigsten an den Objekten anzutreffenden Salze mit Carbonat als Anion. Die einzelnen Salze werden auf eigenen Seiten näher behandelt, ihr Vorkommen und ihre Schadensrelevanz wird erklärt und ihr Schadensbild in einer Bilddokumentation dargestellt.
Name | Formal | Löslichkeit [g/l] 20°C | Deliqueszenzfeuchte | Lichtbrechung/ Doppelbrechung | Bemerkungen |
Chalkonatronit | Na2[Cu[CO3)2] * 3H2O | ||||
basiches Natriumkofercarbonat | Na3[Cu2[CO3)3(OH)] * 4H2O | ||||
Socoformacit | |||||
Basisches Kupferformiat | |||||
[[]] | NaPb2(OH)(CO3)2 | ||||
[[]] | |||||
[[]] | |||||
[[]] | |||||
[[]] | |||||
[[]] | ; | ||||
[[]] |