Salzwiki:Metallsalze: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| <font size="2">'''Formal'''</font> | | <font size="2">'''Formal'''</font> | ||
| <font size="2">'''Löslichkeit [g/l] 20°C'''</font> | | <font size="2">'''Löslichkeit [g/l] 20°C'''</font> | ||
| <font size="2">'''Bemerkungen'''</font> | | <font size="2">'''Bemerkungen'''</font> | ||
|- | |- | ||
| [[Chalkonatronit]] | | [[Chalkonatronit]] | ||
| Na<sub>2</sub>[Cu[CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>] * 3H<sub>2</sub>O | | Na<sub>2</sub>[Cu[CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>] * 3H<sub>2</sub>O | ||
| | | | ||
| siehe <bib id=Eggert:2010/> | | siehe <bib id=Eggert:2010/> | ||
Zeile 31: | Zeile 27: | ||
| [[basiches Natriumkupfercarbonat]] | | [[basiches Natriumkupfercarbonat]] | ||
| Na<sub>3</sub>[Cu<sub>2</sub>[CO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>(OH)] * 4H<sub>2</sub>O | | Na<sub>3</sub>[Cu<sub>2</sub>[CO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>(OH)] * 4H<sub>2</sub>O | ||
| | | | ||
| siehe <bib id=Eggert:2010/> | | siehe <bib id=Eggert:2010/> | ||
Zeile 38: | Zeile 32: | ||
| [[Socoformacit]] | | [[Socoformacit]] | ||
| NaCu[HCOO)<sub>1-X</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2-X</sub> | | NaCu[HCOO)<sub>1-X</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2-X</sub> | ||
| | | | ||
| siehe <bib id=Eggert:2010/> | | siehe <bib id=Eggert:2010/> | ||
Zeile 45: | Zeile 37: | ||
| [[Basisches Kupferformiat]] | | [[Basisches Kupferformiat]] | ||
| Cu<sub>2</sub>(OH)<sub>3</sub>HCOO | | Cu<sub>2</sub>(OH)<sub>3</sub>HCOO | ||
| | | | ||
| siehe <bib id=Eggert:2010/> | | siehe <bib id=Eggert:2010/> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| NaPb<sub>2</sub>(OH)(CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> | | NaPb<sub>2</sub>(OH)(CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> | ||
| | | | ||
| siehe <bib id=Eggert:2010/> | | siehe <bib id=Eggert:2010/> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| ; | | ; | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | |
Version vom 21. Dezember 2010, 08:22 Uhr
<bibimport/>
Autor: NN
zurück zu Salzwiki:Portal
Diese Seite befindet sich zur Zeit in Bearbeitung. Sie wird in Kürze freigeschaltet.
Unter Metallsalze werden diejenigen Salze verstanden, an denen Metalle beteiligt sidn, die nicht zur Gruppe der Alkali und Erdalkalimetalle gehören.
Übersicht über die Metallsalze
Name | Formal | Löslichkeit [g/l] 20°C | Bemerkungen | |
Chalkonatronit | Na2[Cu[CO3)2] * 3H2O | siehe [Eggert:2010]Titel: Beobachtungen zur Kontaktkorrosion von Glas und Metall an Kulturgut Autor / Verfasser: Eggert, Gerhard | ||
basiches Natriumkupfercarbonat | Na3[Cu2[CO3)3(OH)] * 4H2O | siehe [Eggert:2010]Titel: Beobachtungen zur Kontaktkorrosion von Glas und Metall an Kulturgut Autor / Verfasser: Eggert, Gerhard | ||
Socoformacit | NaCu[HCOO)1-X(CH3COO)2-X | siehe [Eggert:2010]Titel: Beobachtungen zur Kontaktkorrosion von Glas und Metall an Kulturgut Autor / Verfasser: Eggert, Gerhard | ||
Basisches Kupferformiat | Cu2(OH)3HCOO | siehe [Eggert:2010]Titel: Beobachtungen zur Kontaktkorrosion von Glas und Metall an Kulturgut Autor / Verfasser: Eggert, Gerhard | ||
NaPb2(OH)(CO3)2 | siehe [Eggert:2010]Titel: Beobachtungen zur Kontaktkorrosion von Glas und Metall an Kulturgut Autor / Verfasser: Eggert, Gerhard | |||
; | ||||
Weblinks
Literatur
[Filter fehlt]