Formicaite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Weblinks
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Autoren: NN, Hans-Jürgen [[Benutzer:Hschwarz|Schwarz ]] | Autoren: NN, Hans-Jürgen [[Benutzer:Hschwarz|Schwarz ]] | ||
<br>zurück zu [[SalzWiki:Organische Salze |Organische Salze]] | <br>zurück zu [[SalzWiki:Organische Salze |Organische Salze]] | ||
{{Infobox_Salz | |||
|Footnote=<ref> | |||
http://webmineral.com/data/Formicaite.shtml</ref><ref> http://www.mindat.org/min-6954.html</ref><ref> http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Formicaite</ref> | |||
|bild =<!--[[Image:{{{bild}}}|300px]]--> | |||
|mineralogischerName=Formicaite | |||
|chemischerName = | |||
|Trivialname = | |||
|chemFormel =Ca(HCOO)<sub>2</sub> | |||
|Hydratformen = | |||
|Kristallklasse =tetragonal | |||
|Deliqueszenzfeuchte = | |||
|Löslichkeit= | |||
|Dichte = | |||
|Molvolumen = | |||
|Molgewicht = | |||
|Transparenz = | |||
|Spaltbarkeit = | |||
|Kristallhabitus = | |||
|Zwillingsbildung = | |||
|Brechungsindices =n<sub>o</sub> = 1,553<br> n<sub>e</sub> = 1,573 | |||
|Doppelbrechung =Δ = 0,020 | |||
|optOrientierung= | |||
|Pleochroismus = | |||
|Dispersion = | |||
|Phasenübergang = | |||
|chemVerhalten = | |||
|Bemerkungen = | |||
}} | |||
<!-- | |||
== Abstract == | == Abstract == | ||
== Einleitung == | == Einleitung == | ||
Zeile 166: | Zeile 119: | ||
<!--- <bibprint/> ---> | <!--- <bibprint/> ---> | ||
[[Category:Formicaite]] [[Category:HSchwarz]] [[Category:R-MSteiger]] [[Category:Bearbeitung]] | [[Category:Formicaite]] [[Category:HSchwarz]] [[Category:R-MSteiger]] [[Category:Bearbeitung]] [[Category:Organ. Salze]] [[Category:Salz]] |
Version vom 7. April 2011, 17:02 Uhr
<bibimport />
Autoren: NN, Hans-Jürgen Schwarz
zurück zu Organische Salze
Formicaite[1][2][3] | |
Mineralogische Salzbezeichnung | Formicaite |
Chemische Bezeichnung | |
Trivialname | |
Chemische Formel | Ca(HCOO)2 |
Hydratformen | |
Kristallsystem | {{{Kristallsystem}}} |
Deliqueszenzfeuchte 20°C | |
Löslichkeit(g/l) bei 20°C | |
Dichte (g/cm³) | |
Molares Volumen | |
Molare Masse | |
Transparenz | |
Spaltbarkeit | |
Kristallhabitus | |
Zwillingsbildung | |
Phasenübergang | |
Chemisches Verhalten | |
Bemerkungen | |
Kristalloptik | |
Brechungsindices | no = 1,553 ne = 1,573 |
Doppelbrechung | Δ = 0,020 |
Optische Orientierung | |
Pleochroismus | |
Dispersion | |
Verwendete Literatur | |
{{{Literatur}}} |