Redaktion SalzWiki: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Qualität von SalzWiki wird durch RedakteurInnen gesichert, die die AutorInnen bei Ihrer Arbeit unterstützen und den internen Reviewprozess betreuen. | Die Qualität von SalzWiki wird durch RedakteurInnen gesichert, die die AutorInnen bei Ihrer Arbeit unterstützen und den internen Reviewprozess betreuen. | ||
Zeile 6: | Zeile 5: | ||
{| cellspacing="0" cellpadding="4" border="1" style="width: 713px; height: 475px;" | {| cellspacing="0" cellpadding="4" border="1" style="width: 713px; height: 475px;" | ||
|+''Redaktion von SalzWiki'' | |||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ffff99" | '''Grundlagen''' | | bgcolor="#ffff99" | '''Grundlagen''' |
Version vom 29. April 2011, 08:26 Uhr
Die Qualität von SalzWiki wird durch RedakteurInnen gesichert, die die AutorInnen bei Ihrer Arbeit unterstützen und den internen Reviewprozess betreuen.
RedakteurInnen in den verschiedenen Themenbereichen von SalzWiki sind:
Grundlagen | Materialien Schadensbilder | Maßnahmen Objektarbeiten | Untersuchungs-methoden | Daten | ||||
Steiger | Laue | Juling | Schwarz | |||||
Salze/Salzgemische | Schäden an Stein/Baukeramik/ Mörtel | Reduzierung/ Umwandlung | Orientierende Untersuchungen | Fotos, Diagramme | ||||
Steiger | Bläuer | Grassegger /Laue | Laue /Grassegger | Schwarz | ||||
Salz-, Feuchtetransport | Schäden an Wandmalerei | Präventive Konservierung | Verfahren zur Salzanalyse | Analysedaten | ||||
Nicolai /Bläuer | Juling /Bläuer | AHeritage/Lenz | Steiger/Bläuer | Brüggerhoff | ||||
Schadens-mechanismen | Schäden an organ. Materialien | Putze/Schlämmen | Feuchte/Klima | Berichte | ||||
Steiger | Auras | Schwarz/Laue | Schwarz | |||||
Modellierung | Schäden an Metall |
Voruntersuchungen/ |
Kenndatenermittlung/ |
Kennzahlen | ||||
Nicolai | Bellendorf | Schwarz | Schwarz /Steiger | |||||
Herkunft/Quellen | sonst. Materialien | Fallbeispiele | Monitoring | Bibliographie | ||||
Siedel/Laue | Römich | Grassegger | Laue | Schwarz | ||||
Salze und Mikrobiologie | Dokumentation/ Probenentnahme | Virtuelle Forschungsumgebung | ||||||
- Dr. Michael Auras, Institut für Steinkonservierung e.V., Mainz
- Dr. Paul Bellendorf, ISC, Bronnbach
- Dr. Christine Bläuer, CSC Sàrl,Fribourg
- Dr. Stefan Brüggerhoff, Deutsches Bergbau-Museum, Bochum
- Prof. Dr. Gabriele Grassegger, Lehrstuhl für Baustoffkunde und Bauchemie, Hochschule für Technik (HFT) Stuttgart
- Prof. Dr. Adrian Heritage, Fachbereich Restaurierung, Fachhochschule Köln
- Dr. Herbert Juling, Amtliche Materialprüfungsanstalt (MPA) der Freien Hansestadt Bremen
- Prof. Dr. Steffen Laue, Studiengang Restaurierung, Fachhochschule Potsdam
- Prof. Dipl.-Rest. Roland Lenz, Studiengang Konservierung und Restaurierung, Staatl. Akademie der Bildenden Künste Stuttgart
- Dr. Andreas Nicolai, Institut für Bauklimatik, TU Dresden
- Prof. Dr. Hannelore Römich, Institute of Fine Arts, New York University
- Dr. Hans-Jürgen Schwarz, HAWK, Hornemann Institut, Hildesheim
- Prof. Dr. Heiner Siedel, Fakultät Bauingenieurwesen, Institut für Geotechnik, TU Dresden
- Dr. Michael Steiger, Institut für Anorganische und Angewandte Chemie, Universität Hamburg