Bassanit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{| align="right" style="border: 2px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px; width: 380px; background-color: rgb(249, 249, 249);" | {| align="right" style="border: 2px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px; width: 380px; background-color: rgb(249, 249, 249);" | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#cccccc" align="center" colspan="2" | '''{{#if: {{{minsalzbez|}}}|{{{minsalzbez}}}|{{PAGENAME}}}}''' | | bgcolor="#cccccc" align="center" colspan="2" | '''{{#if: {{{minsalzbez|}}}|{{{minsalzbez}}}|{{PAGENAME}}}}'''<ref>http://webmineral.com/data/Bassanite.shtml gesehen 29.07.2010</ref><ref>http://www.mindat.org/min-557.html gesehen 29.07.2010</ref><ref> | ||
http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Bassanit gesehen 29.07.2010</ref> | |||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| align="center" colspan="2" | [[Image:{{{bild}}}|300px]] | | align="center" colspan="2" | [[Image:{{{bild}}}|300px]] | ||
Zeile 76: | Zeile 77: | ||
|} | |} | ||
<!-- | |||
= Abstract = | |||
<br> | <br> | ||
Zeile 169: | Zeile 170: | ||
--> | --> | ||
= Weblinks | == Weblinks == | ||
<references /> | |||
<br> | <br> | ||
<!--- | |||
= Literatur = | = Literatur = | ||
<bibprint/> ---> | |||
[[Category:Bassanit]][[Category:HSchwarz]][[Category:R-MSteiger]][[Category:Bearbeitung]] | [[Category:Bassanit]][[Category:HSchwarz]][[Category:R-MSteiger]][[Category:Bearbeitung]] |
Version vom 30. Juli 2010, 11:53 Uhr
<bibimport/>
Autoren: Hans-Jürgen Schwarz, NN....
zurück zu Sulfate
Bassanit[1][2][3] | |
[[Image:{{{bild}}}|300px]] | |
Mineralogische Salzbezeichnung | Bassanit |
Chemische Bezeichnung | Calciumsulfat-Halbhydrat |
Trivialname | |
Chemische Formel | CaSO4•0,5H2O |
Hydratformen | |
Kristallklasse | monoklin |
Deliqueszenzfeuchte 20°C | |
Dichte (g/cm³) | 2,7 g/cm3 |
Molvolumen | 55,04 cm3/mol |
Molgewicht | 145,15 g/mol |
Transparenz | durchsichtig bis durchscheinend |
Spaltbarkeit | |
Kristallhabitus | |
Zwillingsbildung | |
Brechungsindices | no = 1,558 ne = 1,586 |
Doppelbrechung | Δ = 0,028 |
Optische Orientierung | positiv |
Pleochroismus | |
Dispersion | |
Phasenübergang | |
Chemisches Verhalten | |
Bemerkungen | schlecht wasserlöslich |
Weblinks[Bearbeiten]
- ↑ http://webmineral.com/data/Bassanite.shtml gesehen 29.07.2010
- ↑ http://www.mindat.org/min-557.html gesehen 29.07.2010
- ↑ http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Bassanit gesehen 29.07.2010