Syngenit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| align="right" style="border: 2px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px; width: 380px; background-color: rgb(249, 249, 249);" | {| align="right" style="border: 2px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px; width: 380px; background-color: rgb(249, 249, 249);" | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#cccccc" align="center" colspan="2" | '''{{#if: {{{minsalzbez|}}}|{{{minsalzbez}}}|{{PAGENAME}}}}''' | | bgcolor="#cccccc" align="center" colspan="2" | '''{{#if: {{{minsalzbez|}}}|{{{minsalzbez}}}|{{PAGENAME}}}}'''<ref>http://webmineral.com/data/Syngenite.shtml gesehen 29.07.2010</ref><ref>http://www.mindat.org/min-3856.html gesehen 29.07.2010</ref><ref>http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Syngenit gesehen 29.07.2010</ref> | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| align="center" colspan="2" | [[Image:{{{bild}}}|300px]] | | align="center" colspan="2" | <!-- [[Image:{{{bild}}}|300px]] --> | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| Mineralogische Salzbezeichnung | | Mineralogische Salzbezeichnung | ||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
Autoren: Hans-Jürgen [[Benutzer:Hschwarz|Schwarz]], NN.... | Autoren: Hans-Jürgen [[Benutzer:Hschwarz|Schwarz]], NN.... | ||
<br>zurück zu [[Sulfate]] | <br>zurück zu [[Sulfate]] | ||
<!-- | |||
== Abstract == | == Abstract == | ||
= Einleitung = | = Einleitung = | ||
= Allgemeines = | = Allgemeines = | ||
== Vorkommen von Syngenit<br> == | == Vorkommen von Syngenit<br> == | ||
== Angaben zu Herkunft und Bildung von Syngenit an Baudenkmalen<br> == | == Angaben zu Herkunft und Bildung von Syngenit an Baudenkmalen<br> == | ||
Zeile 168: | Zeile 169: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
<references /> | |||
== Literatur == | == Literatur == |
Version vom 30. Juli 2010, 13:54 Uhr
<bibimport />
Syngenit[1][2][3] | |
Mineralogische Salzbezeichnung | Syngenit |
Chemische Bezeichnung | Kalium Calcium Sulfat Hydrat |
Trivialname | |
Chemische Formel | K2Ca(SO4)2•H2O |
Hydratforme | |
Kristallklasse | monoklin |
Deliqueszenzfeuchte 20°C | |
Dichte (g/cm³) | 2,58 g/cm3 |
Molvolumen | 127,8 cm3/mol |
Molgewicht | 328,42 g/mol |
Transparenz | durchsichtig bis durchscheinend |
Spaltbarkeit | vollkommen |
Kristallhabitus | |
Zwillingsbildung | Kontaktzwillinge |
Brechungsindices | nx = 1,501 ny = 1,517 nz = 1,518 |
Doppelbrechung | Δ = 0,017 |
Optische Orientierung | zweiachsig negativ |
Pleochroismus | |
Dispersion | |
Phasenübergang | |
Chemisches Verhalten | |
Bemerkungen |
Autoren: Hans-Jürgen Schwarz, NN....
zurück zu Sulfate
Weblinks[Bearbeiten]
- ↑ http://webmineral.com/data/Syngenite.shtml gesehen 29.07.2010
- ↑ http://www.mindat.org/min-3856.html gesehen 29.07.2010
- ↑ http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Syngenit gesehen 29.07.2010