Salze im Baugrund
<bibimport/>
Autoren:Hans-Jürgen
zurück zu Herkunft der Salze
Abstract
Salzhaltige Lösung entstammen oft dem Untergrund eines Objekts. Grund-, Oberflächen- und Regenwasser enthalten je nach den örtlichen Gegebenheiten sehr unterschiedliche Gehalte an salzbildenden Ioneen und transportieren diese in die Objekte.
Grundwasser, Oberflächenwasser, Regenwasser
Die Materialfeuchte, die in allen Objekten zu finden ist, stammt meist aus Grund-, Oberflächen oder Regenwasser. Grund- und Regenwasser sind das Reservoir bei Objekten ohne Horizontalsperre, bei denen aufsteigende Feuchte (auch Feuchte von der Seite bei anstehendem Erdreich) für Bauwerksschäden verantwortlich gemacht werden kann. Wie aus Tabelle 1 und 2 hervorgeht, können diese Wasser sehr unterschiedlich mit Schadsalzen befrachtet sein. Während eine Grundwasserquelle z. B. in Eilsum sogar deutlich geringer belastet ist als das Regenwasser, zeigt ein anderes Grundwasser, bei dem es sich wahrscheinlich um Obreflächenwasser handelt, eine außergewöhnlich hohe Salzfracht. Vergleichbar hohe Werte sind in der Altstadt in Lübeck und wahrscheinlich in vielen anderen Altstädten auch zu finden, so dass nach einer Quelle für die Salze meist nicht lange gesucht werde muss.
Die Regenwässer zeigen heutzutage, da die SOx-Belastung der Luft deutlich zurückgegangen ist, eine eher niedrige Belastung, wobei küstennahe Standorte jedoch mit einem deutlichen Eintrag von NaCl rechen müssen.
Tabelle 1: Regen und Grundwasseranalysen
[mg/l] | Regenwasser | Grundwasser | Grundwasser | häusl. Abwässer | |||
Pr.Nr. | Idensen Id286 | Id287 | Id274 | Id33 | Lübeck (Rathaus) oberflächennah | in Lockersedimenten (nach [Scheytt:??]Der Eintrag existiert noch nicht.) | nach [Matthess:1990]Titel: Lehrbuch der Hydrogeologie 2: Die Beschaffenheit des Grundwassers Autor / Verfasser: Mattheß, Georg |
K+ | 1.2 | 2.4 | 26.9 | 3.4 | 261 | 1 - 5 | 7 - 15 |
Na+ | 1.2 | 1.4 | 10.1 | 61.7 | 475 | 10 - 50 | 40 - 70 |
Mg2+ | 0.4 | 0.3 | 3.4 | 10.0 | 46 | 5 - 20 | 3 - 6 |
Ca2+ | 5.9 | 3.5 | 66 | 179 | 568 | 50 - 200 | 6 - 16 |
Cl- | 2.35 | 1.8 | 6.1 | 136 | 940 | 15 - 80 | 20 - 50 |
SO42- | 10.9 | 3.5 | 23.5 | 179 | 310 | 20 - 150 | 15 - 30 |
HCO3- | 9.0 | 19 | 217 | 284 | |||
NO3- | <0.1 | <0.1 | 44.4 | <0.3 | 600 | 0 - 150 | 20 - 40 (N) |
pH | 6.00 | 7.8 | 8.00 | 7.3 | |||
Leitfähigkeit [µS/cm] | 54 | 48 | 480 | 1200 |
Sie können eine Vielzahl von Ionen enthalten (Mineralwasser, eisenhaltige Wässer). Insbesondere machen sich anthropogene Verunreinigungen stark bemerkbar.
Tabelle 2: Wasseranalysen von Regenwasser und Grundwasser bei Eilsum
Eilsum | Grundwasser | Regenwasser | ||
Pr.Nr. | Ei76 | Ei264 | Ei331 | Ei294 |
K+ | 281.4 | 3.6 | 10.8 | 2.6 |
Na+ | 50.8 | 7.1 | 20.2 | 36.3 |
Mg2+ | 18.3 | 1.3 | 6.7 | 4.4 |
Ca2+ | 66.4 | 12.2 | 73.9 | 5.7 |
NH4+ | <0.05 | 1.5 | ||
Cl- | 74.1 | 13,5 | 36.7 | 60.2 |
SO42- | 122.0 | 7.7 | 33.1 | 26.3 |
HCO3- | 542.0 | 29.0 | 25.0 | 6.0 |
NO3- | 25.4 | 6.2 | 3.1 | 3.7 |
H2PO4- | 31.0 | |||
pH-Wert | 7.4 | 7.8 | 6.0 |
Literatur
[Filter fehlt]