Salze und Immissionen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Salzwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
Autor: NN
Autor: NN  


Immissionen sind die Einwirkungen von Emmissionen z.B auf Kulturgütern.


Emmissionen können weisen je nach Ort und Zeit unterschiedliche Zusammensetzungen auf die auch unterschiedlich stark auf die Objekte einwirken können.


Die wichtigsten Emmissionen sind:


* SOx
* NOx
*


[[Salzschäden durch Essigsäurehaltige Immissionen]]


Immissionen sind die Einwirkungen von Emmissionen z.B auf Kulturgütern.
Stoffe werden aus natürlichen und anthropogenen Quellen emittiert (Emissionen), über kürzere oder längere Strecken transportiert und sie kommen in einem lokalen Umfeld an (Immission). Die Deposition geschieht trocken oder nass, als partikelförmige bzw.  flüssige Aerosole oder gasförmig. Dabei gibt es große Unterschiede zwischen ländlichen und industriellen Standorten sowie innerhalb und außerhalb von Gebäuden. Nach Untersuchungen von '''Arnold (1991)''' ist für den Unterschied in der Belastung der Luft mit Schadsalzen bzw. schadsalzbildenden Stoffen mit einem Faktor von 80 zwischen außen und innen zu rechnen.
''Immisionsbelastung (nach Stoffregen 1991)''
{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%"
|align = "center" bgcolor = "#FFFF99"|Mittelwerte<br><nowiki>[</nowiki>µg/m³<nowiki>]</nowiki>
|align = "center" bgcolor = "#FFFF99"|'''Duisburg'''<br>
|align = "center" bgcolor = "#FFFF99" colspan = "3"|'''Holzkirchen'''<br>
|align = "center" bgcolor = "#FFFF99"|'''Lübeck Rathaus'''<br>
|align = "center" bgcolor = "#FFFF99"|'''Erfurt'''
|-
|align = "center" bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|W
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|S
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|W
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|S
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|'''17.10.-17.11.89'''
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|H
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|'''Staub'''
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|129
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|121
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|25
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|28
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|51
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|139
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|'''SO'''<sub>'''2'''</sub>
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|151
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|58
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|4
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|8
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|28
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|177
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|'''NO'''
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|33
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|45
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|6
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|4
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|18
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|33
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|'''NO'''<sub>'''2'''</sub>
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|52
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|47
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|9
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|21
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|31
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|72
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|'''O'''<sub>'''3'''</sub>
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|19
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|31
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|44
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|85
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|22
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|21
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|'''CO'''
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|1597
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|1116
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|250
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|515
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|1140
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|1747
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|'''CnHm'''
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|157
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|476
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|50
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|392
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|659
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|384
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|'''NH'''<sub>'''3'''</sub>
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|5,6
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|13,6
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|<nowiki>-</nowiki>
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|8,1
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|<nowiki>-</nowiki>
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|2,9
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|'''HNO'''<sub>'''3'''</sub>
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|0,3
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|6,2
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|1,0
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|1,8
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|1,3
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|0,6
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|'''SO'''<sub>'''4'''</sub><sup>'''2-'''</sup>
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|9,5
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|15,8
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|2,1
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|4,9
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|7,9
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|2,9
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|'''NO'''<sub>'''3'''</sub><sup>'''-'''</sup>
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|3,2
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|6,7
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|2,7
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|1,9
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|7,7
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|6,0
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|'''Cl'''<sup>'''-'''</sup>
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|5,4
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|2,2
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|0,3
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|0,2
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|1,4
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|2,4
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|'''NH'''<sub>'''4'''</sub><sup>'''<nowiki>+</nowiki>'''</sup>
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|2,5
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|5,7
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|1,2
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|2,0
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|4,7
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|6,7
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|'''<nowiki>[</nowiki>ng/m³<nowiki>]</nowiki>'''
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|&nbsp;
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|&nbsp;
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|&nbsp;
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|&nbsp;
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|&nbsp;
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|&nbsp;
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|'''Ca'''
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|4888
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|3939
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|447
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|549
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|569
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|4024
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|'''Mg'''
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|1124
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|721
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|132
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|158
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|155
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|735
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|'''Na'''
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|2228
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|2016
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|265
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|302
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|1165
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|1529
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|'''K'''
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|1187
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|843
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|197
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|184
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|452
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|1054
|}
W – Winter, S – Sommer, H – Herbst
Emmissionen können weisen je nach Ort und Zeit unterschiedliche Zusammensetzungen auf die auch unterschiedlich stark auf die Objekte einwirken können.
Die wichtigsten Emmissionen sind:
*SOx
*NOx
*
[[Salzschäden durch Essigsäurehaltige Immissionen]]


[[Category:SalzHerkunft]] [[Category:Immission]] [[Category:R-HSiedel]] [[Category:R-SLaue]] [[Category:Bearbeitung]]
[[Category:SalzHerkunft]] [[Category:Immission]] [[Category:R-HSiedel]] [[Category:R-SLaue]] [[Category:Bearbeitung]]

Version vom 6. Juli 2010, 14:46 Uhr

Autor: NN




Immissionen sind die Einwirkungen von Emmissionen z.B auf Kulturgütern.

Stoffe werden aus natürlichen und anthropogenen Quellen emittiert (Emissionen), über kürzere oder längere Strecken transportiert und sie kommen in einem lokalen Umfeld an (Immission). Die Deposition geschieht trocken oder nass, als partikelförmige bzw. flüssige Aerosole oder gasförmig. Dabei gibt es große Unterschiede zwischen ländlichen und industriellen Standorten sowie innerhalb und außerhalb von Gebäuden. Nach Untersuchungen von Arnold (1991) ist für den Unterschied in der Belastung der Luft mit Schadsalzen bzw. schadsalzbildenden Stoffen mit einem Faktor von 80 zwischen außen und innen zu rechnen.

Immisionsbelastung (nach Stoffregen 1991)

Mittelwerte
[µg/m³]
Duisburg
Holzkirchen
Lübeck Rathaus
Erfurt
  W S W S 17.10.-17.11.89 H
Staub 129 121 25 28 51 139
SO2 151 58 4 8 28 177
NO 33 45 6 4 18 33
NO2 52 47 9 21 31 72
O3 19 31 44 85 22 21
CO 1597 1116 250 515 1140 1747
CnHm 157 476 50 392 659 384
NH3 5,6 13,6 - 8,1 - 2,9
HNO3 0,3 6,2 1,0 1,8 1,3 0,6
SO42- 9,5 15,8 2,1 4,9 7,9 2,9
NO3- 3,2 6,7 2,7 1,9 7,7 6,0
Cl- 5,4 2,2 0,3 0,2 1,4 2,4
NH4+ 2,5 5,7 1,2 2,0 4,7 6,7
[ng/m³]            
Ca 4888 3939 447 549 569 4024
Mg 1124 721 132 158 155 735
Na 2228 2016 265 302 1165 1529
K 1187 843 197 184 452 1054

W – Winter, S – Sommer, H – Herbst


Emmissionen können weisen je nach Ort und Zeit unterschiedliche Zusammensetzungen auf die auch unterschiedlich stark auf die Objekte einwirken können.

Die wichtigsten Emmissionen sind:

  • SOx
  • NOx

Salzschäden durch Essigsäurehaltige Immissionen