Salze und Immissionen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Salzwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
Autor: NN  
Autor: NN  


<br>


== Abstract<br>  ==


 
<br>
 
 


Immissionen sind die Einwirkungen von Emmissionen z.B auf Kulturgütern.  
Immissionen sind die Einwirkungen von Emmissionen z.B auf Kulturgütern.  


Stoffe werden aus natürlichen und anthropogenen Quellen emittiert (Emissionen), über kürzere oder längere Strecken transportiert und sie kommen in einem lokalen Umfeld an (Immission). Die Deposition geschieht trocken oder nass, als partikelförmige bzw. flüssige Aerosole oder gasförmig. Dabei gibt es große Unterschiede zwischen ländlichen und industriellen Standorten sowie innerhalb und außerhalb von Gebäuden. Nach Untersuchungen von '''Arnold (1991)''' ist für den Unterschied in der Belastung der Luft mit Schadsalzen bzw. schadsalzbildenden Stoffen mit einem Faktor von 80 zwischen außen und innen zu rechnen.
Stoffe werden aus natürlichen und anthropogenen Quellen emittiert (Emissionen), über kürzere oder längere Strecken transportiert und sie kommen in einem lokalen Umfeld an (Immission). Die Deposition geschieht trocken oder nass, als partikelförmige bzw. flüssige Aerosole oder gasförmig. Dabei gibt es große Unterschiede zwischen ländlichen und industriellen Standorten sowie innerhalb und außerhalb von Gebäuden. Nach Untersuchungen von '''Arnold (1991)''' ist für den Unterschied in der Belastung der Luft mit Schadsalzen bzw. schadsalzbildenden Stoffen mit einem Faktor von 80 zwischen außen und innen zu rechnen.  


''Immisionsbelastung (nach Stoffregen 1991)''
''Immisionsbelastung (nach Stoffregen 1991)''  
 
{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%"
|align = "center" bgcolor = "#FFFF99"|Mittelwerte<br><nowiki>[</nowiki>µg/m³<nowiki>]</nowiki>
|align = "center" bgcolor = "#FFFF99"|'''Duisburg'''<br>
|align = "center" bgcolor = "#FFFF99" colspan = "3"|'''Holzkirchen'''<br>
|align = "center" bgcolor = "#FFFF99"|'''Lübeck Rathaus'''<br>
|align = "center" bgcolor = "#FFFF99"|'''Erfurt'''


{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="2"
|-
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Mittelwerte<br><nowiki>[</nowiki>µg/m³<nowiki>]</nowiki>
| bgcolor="#ffff99" align="center" | '''Duisburg'''<br>
| bgcolor="#ffff99" align="center" colspan="3" | '''Holzkirchen'''<br>
| bgcolor="#ffff99" align="center" | '''Lübeck Rathaus'''<br>
| bgcolor="#ffff99" align="center" | '''Erfurt'''
|-
|-
|align = "center" bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
| bgcolor="#ffff99" align="center" | &nbsp;  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|W
| bgcolor="#ccffff" align="center" | W  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|S
| bgcolor="#ccffff" align="center" | S  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|W
| bgcolor="#ccffff" align="center" | W  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|S
| bgcolor="#ccffff" align="center" | S  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|'''17.10.-17.11.89'''
| bgcolor="#ccffff" align="center" | '''17.10.-17.11.89'''  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|H
| bgcolor="#ccffff" align="center" | H
 
|-
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|'''Staub'''
| bgcolor="#ffff99" | '''Staub'''  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|129
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 129  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|121
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 121  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|25
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 25  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|28
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 28  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|51
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 51  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|139
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 139
 
|-
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|'''SO'''<sub>'''2'''</sub>
| bgcolor="#ffff99" | '''SO'''<sub>'''2'''</sub>  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|151
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 151  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|58
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 58  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|4
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 4  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|8
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 8  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|28
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 28  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|177
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 177
 
|-
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|'''NO'''
| bgcolor="#ffff99" | '''NO'''  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|33
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 33  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|45
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 45  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|6
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 6  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|4
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 4  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|18
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 18  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|33
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 33
 
|-
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|'''NO'''<sub>'''2'''</sub>
| bgcolor="#ffff99" | '''NO'''<sub>'''2'''</sub>  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|52
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 52  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|47
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 47  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|9
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 9  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|21
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 21  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|31
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 31  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|72
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 72
 
|-
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|'''O'''<sub>'''3'''</sub>
| bgcolor="#ffff99" | '''O'''<sub>'''3'''</sub>  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|19
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 19  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|31
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 31  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|44
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 44  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|85
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 85  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|22
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 22  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|21
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 21
 
|-
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|'''CO'''
| bgcolor="#ffff99" | '''CO'''  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|1597
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 1597  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|1116
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 1116  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|250
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 250  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|515
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 515  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|1140
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 1140  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|1747
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 1747
 
|-
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|'''CnHm'''
| bgcolor="#ffff99" | '''CnHm'''  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|157
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 157  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|476
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 476  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|50
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 50  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|392
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 392  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|659
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 659  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|384
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 384
 
|-
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|'''NH'''<sub>'''3'''</sub>
| bgcolor="#ffff99" | '''NH'''<sub>'''3'''</sub>  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|5,6
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 5,6  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|13,6
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 13,6  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|<nowiki>-</nowiki>
| bgcolor="#ccffff" align="center" | <nowiki>-</nowiki>  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|8,1
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 8,1  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|<nowiki>-</nowiki>
| bgcolor="#ccffff" align="center" | <nowiki>-</nowiki>  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|2,9
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 2,9
 
|-
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|'''HNO'''<sub>'''3'''</sub>
| bgcolor="#ffff99" | '''HNO'''<sub>'''3'''</sub>  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|0,3
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 0,3  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|6,2
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 6,2  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|1,0
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 1,0  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|1,8
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 1,8  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|1,3
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 1,3  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|0,6
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 0,6
 
|-
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|'''SO'''<sub>'''4'''</sub><sup>'''2-'''</sup>
| bgcolor="#ffff99" | '''SO'''<sub>'''4'''</sub><sup>'''2-'''</sup>  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|9,5
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 9,5  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|15,8
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 15,8  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|2,1
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 2,1  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|4,9
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 4,9  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|7,9
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 7,9  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|2,9
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 2,9
 
|-
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|'''NO'''<sub>'''3'''</sub><sup>'''-'''</sup>
| bgcolor="#ffff99" | '''NO'''<sub>'''3'''</sub><sup>'''-'''</sup>  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|3,2
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 3,2  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|6,7
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 6,7  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|2,7
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 2,7  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|1,9
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 1,9  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|7,7
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 7,7  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|6,0
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 6,0
 
|-
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|'''Cl'''<sup>'''-'''</sup>
| bgcolor="#ffff99" | '''Cl'''<sup>'''-'''</sup>  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|5,4
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 5,4  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|2,2
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 2,2  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|0,3
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 0,3  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|0,2
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 0,2  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|1,4
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 1,4  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|2,4
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 2,4
 
|-
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|'''NH'''<sub>'''4'''</sub><sup>'''<nowiki>+</nowiki>'''</sup>
| bgcolor="#ffff99" | '''NH'''<sub>'''4'''</sub><sup>'''<nowiki>+</nowiki>'''</sup>  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|2,5
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 2,5  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|5,7
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 5,7  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|1,2
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 1,2  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|2,0
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 2,0  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|4,7
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 4,7  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|6,7
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 6,7
 
|-
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|'''<nowiki>[</nowiki>ng/m³<nowiki>]</nowiki>'''
| bgcolor="#ffff99" | '''<nowiki>[</nowiki>ng/m³<nowiki>]</nowiki>'''  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|&nbsp;
| bgcolor="#ccffff" align="center" | &nbsp;  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|&nbsp;
| bgcolor="#ccffff" align="center" | &nbsp;  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|&nbsp;
| bgcolor="#ccffff" align="center" | &nbsp;  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|&nbsp;
| bgcolor="#ccffff" align="center" | &nbsp;  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|&nbsp;
| bgcolor="#ccffff" align="center" | &nbsp;  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|&nbsp;
| bgcolor="#ccffff" align="center" | &nbsp;
 
|-
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|'''Ca'''
| bgcolor="#ffff99" | '''Ca'''  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|4888
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 4888  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|3939
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 3939  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|447
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 447  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|549
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 549  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|569
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 569  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|4024
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 4024
 
|-
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|'''Mg'''
| bgcolor="#ffff99" | '''Mg'''  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|1124
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 1124  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|721
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 721  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|132
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 132  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|158
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 158  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|155
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 155  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|735
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 735
 
|-
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|'''Na'''
| bgcolor="#ffff99" | '''Na'''  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|2228
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 2228  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|2016
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 2016  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|265
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 265  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|302
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 302  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|1165
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 1165  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|1529
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 1529
 
|-
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|'''K'''
| bgcolor="#ffff99" | '''K'''  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|1187
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 1187  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|843
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 843  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|197
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 197  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|184
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 184  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|452
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 452  
|align = "center" bgcolor = "#CCFFFF"|1054
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 1054
 
|}
|}


W – Winter, S – Sommer, H – Herbst
W – Winter, S – Sommer, H – Herbst  
 


Emmissionen können weisen je nach Ort und Zeit unterschiedliche Zusammensetzungen auf die auch unterschiedlich stark auf die Objekte einwirken können.  
<br> Emmissionen können weisen je nach Ort und Zeit unterschiedliche Zusammensetzungen auf die auch unterschiedlich stark auf die Objekte einwirken können.  


Die wichtigsten Emmissionen sind:  
Die wichtigsten Emmissionen sind:  
Zeile 204: Zeile 184:
*
*


[[Salzschäden durch Essigsäurehaltige Immissionen]]  
== [[Salzschäden durch Essigsäurehaltige Immissionen]] ==


[[Category:SalzHerkunft]] [[Category:Immission]] [[Category:R-HSiedel]] [[Category:R-SLaue]] [[Category:Bearbeitung]]
[[Category:SalzHerkunft]] [[Category:Immission]] [[Category:R-HSiedel]] [[Category:R-SLaue]] [[Category:Bearbeitung]]

Version vom 6. Juli 2010, 14:47 Uhr

Autor: NN


Abstract


Immissionen sind die Einwirkungen von Emmissionen z.B auf Kulturgütern.

Stoffe werden aus natürlichen und anthropogenen Quellen emittiert (Emissionen), über kürzere oder längere Strecken transportiert und sie kommen in einem lokalen Umfeld an (Immission). Die Deposition geschieht trocken oder nass, als partikelförmige bzw. flüssige Aerosole oder gasförmig. Dabei gibt es große Unterschiede zwischen ländlichen und industriellen Standorten sowie innerhalb und außerhalb von Gebäuden. Nach Untersuchungen von Arnold (1991) ist für den Unterschied in der Belastung der Luft mit Schadsalzen bzw. schadsalzbildenden Stoffen mit einem Faktor von 80 zwischen außen und innen zu rechnen.

Immisionsbelastung (nach Stoffregen 1991)

Mittelwerte
[µg/m³]
Duisburg
Holzkirchen
Lübeck Rathaus
Erfurt
  W S W S 17.10.-17.11.89 H
Staub 129 121 25 28 51 139
SO2 151 58 4 8 28 177
NO 33 45 6 4 18 33
NO2 52 47 9 21 31 72
O3 19 31 44 85 22 21
CO 1597 1116 250 515 1140 1747
CnHm 157 476 50 392 659 384
NH3 5,6 13,6 - 8,1 - 2,9
HNO3 0,3 6,2 1,0 1,8 1,3 0,6
SO42- 9,5 15,8 2,1 4,9 7,9 2,9
NO3- 3,2 6,7 2,7 1,9 7,7 6,0
Cl- 5,4 2,2 0,3 0,2 1,4 2,4
NH4+ 2,5 5,7 1,2 2,0 4,7 6,7
[ng/m³]            
Ca 4888 3939 447 549 569 4024
Mg 1124 721 132 158 155 735
Na 2228 2016 265 302 1165 1529
K 1187 843 197 184 452 1054

W – Winter, S – Sommer, H – Herbst


Emmissionen können weisen je nach Ort und Zeit unterschiedliche Zusammensetzungen auf die auch unterschiedlich stark auf die Objekte einwirken können.

Die wichtigsten Emmissionen sind:

  • SOx
  • NOx

Salzschäden durch Essigsäurehaltige Immissionen