Salzwiki:Nitrate: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
category = Nitrat&Salz | category = Nitrat&Salz | ||
include ={Infobox_Salz}:chemFormel:Löslichkeit:Deliqueszenzfeuchte:Brechungsindices:Doppelbrechung:Bemerkungen | include ={Infobox_Salz}:chemFormel:Löslichkeit:Deliqueszenzfeuchte:Brechungsindices:Doppelbrechung:Bemerkungen | ||
table=class="wikitable sortable",Salz,chemische Formel,Löslichkeit bei 20°C,Deliqueszenzfeuchte,Brechungsindices,Doppelbrechung,Bemerkungen | table=class="wikitable sortable",Salz,chemische Formel,Löslichkeit bei 20°C,Deliqueszenzfeuchte bei 20°C,Brechungsindices,Doppelbrechung,Bemerkungen | ||
tablerow=bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow |%% | tablerow=bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow |%% | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
[[Category:Nitrat]] [[Category: | [[Category:Nitrat]] [[Category:Schwarz,Hans-Jürgen]] [[Category:R-MSteiger]] [[Category:Review]] |
Aktuelle Version vom 28. Januar 2015, 10:33 Uhr
Übersicht über die Nitrate[Bearbeiten]
Autor: Hans-Jürgen Schwarz
zurück zu Salzwiki:Portal
In dieser Übersicht finden Sie die am häufigsten an den Objekten anzutreffenden Salze mit Nitrat als Anion. Die einzelnen Salze werden auf eigenen Seiten näher behandelt, ihr Vorkommen und ihre Schadensrelevanz wird erklärt und ihr Schadensbild in einer Bilddokumentation dargestellt.
Salz | chemische Formel | Löslichkeit bei 20°C | Deliqueszenzfeuchte bei 20°C | Brechungsindices | Doppelbrechung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Nitrocalcit | Ca(NO3)2•4H2O | 7,726 mol/kg | 53,06 % | nx = 1,465 ny = 1,498 nz = 1,504 |
Δ = 0,039 | |
Nitronatrit | NaNO3 | 10,347 mol/kg | 75,3% | no = 1,587 ne = 1,336 |
Δ = 0,251 | |
Nitromagnesit | Mg(NO3)2•6H2O | 4,73 mol/kg | 55,7% | nx = 1,34 ny = 1,506 nz = 1,506 |
Δ = 0,166 | |
Calciumnitrat-Dihydrat | Ca(NO3)2•2H2O | |||||
Calciumnitrat-Trihydrat | Ca(NO3)2•3H2O | |||||
Calciumnitrat | Ca(NO3)2 | |||||
Niter | KNO3 | 3,108 mol/kg | 93,7 % | nx = 1,335 ny = 1,505 nz = 1,506 |
Δ = 0,171 | |
Nitrammit | NH4NO3 | 1787 g/l | 65% (20°C), 61,8% (25°C) | nx = 1,411-1,416 ny = 1,605-1,623 nz = 1,630-1,649 |
Δ = 0,219-0,233 | stabil zwischen -18 und 32°C, die stabile Phase zwischen 32 und 84°C ist auch orthorhombisch, ab 50°C wandelt sie sich in eine tetragonale Phase um, die von 84-125°C stabil ist. pH ca. 5 |