Experimentelle Kalibrierung von Salztransportparametern: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:SalzFeuchtetransport]] [[Category:R-ANicolai]] [[Category:Nicolai,Andreas]] [[Category:R-CBlaeuer]] [[Category:Bearbeitung]] [[Category:Salztransportmodellierung]] | |||
[[Category:SalzFeuchtetransport]] [[Category:R-ANicolai]] [[Category: | |||
''Autor: [[Benutzer:ANicolai|Dr. Andreas Nicolai ]]'' | ''Autor: [[Benutzer:ANicolai|Dr. Andreas Nicolai ]]'' | ||
<br><br> | <br><br> | ||
'''Verknüpfte Artikel''' | '''Verknüpfte Artikel''' | ||
<dpl> | <dpl> | ||
category = | category = Nicolai,Andreas&Salztransportmodellierung | ||
format = ,\n* [[%PAGE%|%TITLE%]],, | format = ,\n* [[%PAGE%|%TITLE%]],, | ||
</dpl> | </dpl> | ||
<br> | <br> | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 28: | Zeile 27: | ||
* ohne elektrischem Feld | * ohne elektrischem Feld | ||
* mit elektrischem Feld (Gleichspannung/Wechselspannung) | * mit elektrischem Feld (Gleichspannung/Wechselspannung) | ||
<!-- | |||
= Zwei- bzw. Dreischeibenversuch = | = Zwei- bzw. Dreischeibenversuch = | ||
--> |
Aktuelle Version vom 11. Juni 2012, 14:12 Uhr
Autor: Dr. Andreas Nicolai
Verknüpfte Artikel
- Mechanismen des Feuchtetransports
- Feuchtespeicherung in porösen Materialien
- Notation und Symbolik für Salztransportmodelle
- Mechanismen der Wärmeübertragung
- Modellierung der Phasenumwandlungsreaktionen von Salzen
- Modellierung der Phasenumwandlungen zwischen Eis, Wasser und Wasserdampf
zurück zu Salztransportmodellierung
Aufsaugversuch mit Salzlösungen
- Randbedingung führt zu Kristallisation
- Randbedingung verhindert Kristallisation
Trocknungsversuch
- einseitig, 1D
- mehrseitig, 2D und 3D (Säulenversuch)
- mit/ohne hydrophobierter Oberflächenschicht
Diffusionszelle
- ohne elektrischem Feld
- mit elektrischem Feld (Gleichspannung/Wechselspannung)