Laue 2005: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Literatur | |||
|Autor=Steffen Laue'''<sup>1</sup> | |||
|Jahr =2005 | |||
|Titel=Salt Weathering of Porous Structures Related to Climate Changes | |||
|Bibtex=<bib id="Laue:2005"/> | |||
|DOI= | |||
|Link=Volltext:[[Image:RBM, Vol. 11, No. 6, 381-390 (2005)-Laue.pdf]] | |||
|Bemerkungen =In: Bauinstandsetzen und Baudenkmalpflege Vol. 11, No 6, 381–390 (2005) | |||
}} | |||
#University of Applied Sciences, Potsdam, Germany<br><br> | |||
'''Eintrag in der Bibliographie''' | |||
<biblist/> | |||
== Keywords == | == Keywords == | ||
Zeile 10: | Zeile 24: | ||
Die Kristallisation und Auflösung von bauschädlichen Salzen in Abhängigkeit von den Umweltbedingungen wird anhand dreier Beispiele beschrieben. Die Herangehensweise „Monitoring von Salzkristallisationen in Kombination mit Klimamessungen“ wurde als Methode entwickelt, um das Zusammenspiel zwischen Salzaktivitäten und den umgebenden Klimafaktoren an einem Bauwerk zu erfassen. In der Krypta von St. Maria im Kapitol in Köln verursacht zyklisches, durch Heizung initiiertes Kristallisieren der Salze Halit [NaCl] und Nitronatrit [NaNO<sub>3</sub>] die Schädigung von Baustein und Wandmalereien. Im Chor von Mussbach werden Wandmalereien durch Temperatur-bedingtes Kristallisieren des Salzes Nitrokalit [KNO<sub>3</sub>] beeinträchtigt. Im Grottensaal des Neuen Palais in Potsdam verwittern einzelne Oberflächen durch klimagesteuerte Umwandlung (Hydratbildung) des Salzsystems Thenardit [Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>] und Mirabilit [Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub><sup>.</sup>10 H<sub>2</sub>O]. Das Wissen um die an einem Bauwerk vor sich gehenden Verwitterungsprozesse ist die Grundvoraussetzung für die Entwicklung eines angemessenen Konservierungskonzeptes. | Die Kristallisation und Auflösung von bauschädlichen Salzen in Abhängigkeit von den Umweltbedingungen wird anhand dreier Beispiele beschrieben. Die Herangehensweise „Monitoring von Salzkristallisationen in Kombination mit Klimamessungen“ wurde als Methode entwickelt, um das Zusammenspiel zwischen Salzaktivitäten und den umgebenden Klimafaktoren an einem Bauwerk zu erfassen. In der Krypta von St. Maria im Kapitol in Köln verursacht zyklisches, durch Heizung initiiertes Kristallisieren der Salze Halit [NaCl] und Nitronatrit [NaNO<sub>3</sub>] die Schädigung von Baustein und Wandmalereien. Im Chor von Mussbach werden Wandmalereien durch Temperatur-bedingtes Kristallisieren des Salzes Nitrokalit [KNO<sub>3</sub>] beeinträchtigt. Im Grottensaal des Neuen Palais in Potsdam verwittern einzelne Oberflächen durch klimagesteuerte Umwandlung (Hydratbildung) des Salzsystems Thenardit [Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>] und Mirabilit [Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub><sup>.</sup>10 H<sub>2</sub>O]. Das Wissen um die an einem Bauwerk vor sich gehenden Verwitterungsprozesse ist die Grundvoraussetzung für die Entwicklung eines angemessenen Konservierungskonzeptes. | ||
== Anlagen == | == Anlagen == |
Aktuelle Version vom 19. März 2012, 14:25 Uhr
Autor | Steffen Laue1 |
Jahr | 2005 |
Titel | Salt Weathering of Porous Structures Related to Climate Changes |
Bibtex | [Laue:2005]Titel: Salt Weathering of Porous Structures Related to Climate Changes Autor / Verfasser: Laue, Steffen |
DOI | |
Link | Volltext:Datei:RBM, Vol. 11, No. 6, 381-390 (2005)-Laue.pdf |
Bemerkungen | In: Bauinstandsetzen und Baudenkmalpflege Vol. 11, No 6, 381–390 (2005) |
- University of Applied Sciences, Potsdam, Germany
Eintrag in der Bibliographie
[Laue:2005] | Laue, Steffen (2005): Salt Weathering of Porous Structures Related to Climate Changes. In: Bauinstandsetzen und Baudenkmalpflege, 11 (6), 381-390 |
Keywords[Bearbeiten]
Abstract[Bearbeiten]
The relationship between environmental conditions and the growth and dissolution of salts has been studied in specific areas of three different monuments. For this purpose, a non destructive method „Monitoring of the crystallization of salts in combination with climate measurements“ was developed which allows an understanding of the interaction between the existing salts and the ambient climate. In the crypt of St. Maria im Kapitol damage and decay of stones and wallpaintings have been caused by cyclic crystallization and dissolution of the salts halite [NaCl] and nitratine [NaNO3] controlled by climate changes through the heating of the crypt. In the choir of St. Johannes in Mußbach wallpaintings are weathered by temperature controlled crystallization of niter [KNO3]. In the Grottensaal of the New Palace in Potsdam the walls are deteriorated by crystallization of mirabilite [Na2SO4 .10 H2O] and its transformation into thenardite [Na2SO4] and vice versa (dehydration / hydration) which is controlled by the surrounding climate (temperature and relative humidity). Understanding the behaviour of soluble salts in relation to the existing climate an appropriate conservation program can be developed.
Die Kristallisation und Auflösung von bauschädlichen Salzen in Abhängigkeit von den Umweltbedingungen wird anhand dreier Beispiele beschrieben. Die Herangehensweise „Monitoring von Salzkristallisationen in Kombination mit Klimamessungen“ wurde als Methode entwickelt, um das Zusammenspiel zwischen Salzaktivitäten und den umgebenden Klimafaktoren an einem Bauwerk zu erfassen. In der Krypta von St. Maria im Kapitol in Köln verursacht zyklisches, durch Heizung initiiertes Kristallisieren der Salze Halit [NaCl] und Nitronatrit [NaNO3] die Schädigung von Baustein und Wandmalereien. Im Chor von Mussbach werden Wandmalereien durch Temperatur-bedingtes Kristallisieren des Salzes Nitrokalit [KNO3] beeinträchtigt. Im Grottensaal des Neuen Palais in Potsdam verwittern einzelne Oberflächen durch klimagesteuerte Umwandlung (Hydratbildung) des Salzsystems Thenardit [Na2SO4] und Mirabilit [Na2SO4.10 H2O]. Das Wissen um die an einem Bauwerk vor sich gehenden Verwitterungsprozesse ist die Grundvoraussetzung für die Entwicklung eines angemessenen Konservierungskonzeptes.