Salzwiki:Sulfate: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| monoklin | | monoklin | ||
| (+) | | (+) | ||
| | | n<sub>x</sub> = 1,521<br>n<sub>y</sub> = 1,523<br><u>n<sub>z</sub> = 1,530</u><br>Δ = 0,009 | ||
| schlecht wasserlöslich | | schlecht wasserlöslich | ||
|- | |- | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| monoklin | | monoklin | ||
| (+) | | (+) | ||
| | | n<sub>o</sub> = 1,558<br><u>n<sub>e</sub> = 1,586</u><br>Δ = 0,028 | ||
| schlecht wasserlöslich | | schlecht wasserlöslich | ||
|- | |- | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
| orthorh. | | orthorh. | ||
| (-) | | (-) | ||
| | | n<sub>x</sub> = 1,433<br>n<sub>y</sub> = 1,455<br><u>n<sub>z</sub> = 1,461</u><br>Δ = 0,028 | ||
| herzustellen aus wässriger Lösung unter 50°C | | herzustellen aus wässriger Lösung unter 50°C | ||
|- | |- | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
| monoklin | | monoklin | ||
| (-) | | (-) | ||
| | | n<sub>x</sub> = 1,426<br>n<sub>y</sub> = 1,453<br><u>n<sub>z</sub> = 1,456</u><br>Δ = 0,030 | ||
| herstellbar in wässriger Lösung bei 48°-69°C | | herstellbar in wässriger Lösung bei 48°-69°C | ||
|- | |- | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
| triklin | | triklin | ||
| (-) | | (-) | ||
| | | n<sub>x</sub> = 1,482<br>n<sub>y</sub> = 1,492<br><u>n<sub>z</sub> = 1,493</u><br>Δ = 0,011 | ||
| in Luft nicht stabil | | in Luft nicht stabil | ||
|- | |- | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
| monoklin | | monoklin | ||
| (+) | | (+) | ||
| | | n<sub>x</sub> = 1,49<br>n<sub>y</sub> = 1,491<br><u>n<sub>z</sub> = 1,497</u><br>Δ = 0,007 | ||
| in Luft nicht stabil | | in Luft nicht stabil | ||
|- | |- | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
| monoklin | | monoklin | ||
| (+) | | (+) | ||
| | | n<sub>x</sub> = 1,523-1,520<br>n<sub>y</sub> = 1,535-1,533<br><u>n<sub>z</sub> = 1,586-1,584</u><br>Δ = 0,063-0,064 | ||
| herzustellen in wässriger Lösung über 67°C | | herzustellen in wässriger Lösung über 67°C | ||
|- | |- | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
| monoklin | | monoklin | ||
| (-) | | (-) | ||
| | | n<sub>x</sub> = 1,391<br>n<sub>y</sub> = 1,481<br><u>n<sub>z</sub> = 1,486</u><br>Δ = 0,095 | ||
| herzustellen aus einer wässrigen Lösung von Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und NaNO<sub>3</sub> bei 14°-50°C | | herzustellen aus einer wässrigen Lösung von Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und NaNO<sub>3</sub> bei 14°-50°C | ||
|- | |- | ||
Zeile 90: | Zeile 90: | ||
| monoklin | | monoklin | ||
| (-) | | (-) | ||
| | | n<sub>x</sub> = 1,394-1,396<br>n<sub>y</sub> = 1,396-1,410<br><u>n<sub>z</sub> = 1,398-1,419</u><br>Δ = 0,004-0,023 | ||
| verliert leicht etwas Wasser, geht bei 32°C in Thenardit über<br>- anomale blaue oder braune Interferenzfarben | | verliert leicht etwas Wasser, geht bei 32°C in Thenardit über<br>- anomale blaue oder braune Interferenzfarben | ||
|- | |- | ||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
| orthorh. | | orthorh. | ||
| (+) | | (+) | ||
| | | n<sub>x</sub> = 1,468<br>n<sub>y</sub> = 1,473<br><u>n<sub>z</sub> = 1,483</u><br>Δ = 0,015 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 108: | Zeile 108: | ||
| trigonal | | trigonal | ||
| (+) | | (+) | ||
| | | n<sub>o</sub> = 1,487-1,491<br><u>n<sub>e</sub> = 1,492-1,499</u><br>Δ = 0,005-0,008 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 117: | Zeile 117: | ||
| orthorh. | | orthorh. | ||
| (+) | | (+) | ||
| | | n<sub>x</sub> = 1,494<br>n<sub>y</sub> = 1,495<br><u>n<sub>z</sub> = 1,497</u><br>Δ = 0,003 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 126: | Zeile 126: | ||
| monoklin | | monoklin | ||
| (-) | | (-) | ||
| | | n<sub>x</sub> = 1,483-1,486<br>n<sub></sub><sub>y</sub> = 1,486-1,488<br><u>n<sub>z</sub> = 1,487-1,489</u><br>Δ = 0,004-0,003 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 135: | Zeile 135: | ||
| monoklin | | monoklin | ||
| (+) | | (+) | ||
| | | n<sub>x</sub> = 1,461<br>n<sub>y</sub> = 1,463<br><u>n<sub>z</sub> = 1,476</u><br>Δ = 0,015 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 144: | Zeile 144: | ||
| monoklin | | monoklin | ||
| (+) | | (+) | ||
| | | n<sub>x</sub> = 1,472<br>n<sub>y</sub> = 1,473<br><u>n<sub>z</sub> = 1,479</u><br>Δ = 0,007 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 153: | Zeile 153: | ||
| monoklin | | monoklin | ||
| (-) | | (-) | ||
| | | n<sub>x</sub> = 1,501<br>n<sub>y</sub> = 1,517<br><u>n<sub>z</sub> = 1,518</u><br>Δ = 0,017 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Gorgeyit]] | | [[Gorgeyit]] | ||
| K<sub>2</sub>Ca<sub>5</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>6</sub> | | K<sub>2</sub>Ca<sub>5</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>6</sub>•H<sub>2</sub>O | ||
| | | | ||
| | | | ||
| monoklin | | monoklin | ||
| (+) | | (+) | ||
| | | n<sub>x</sub> = 1,560<br>n<sub>y</sub> = 1,569<br><u>n<sub>z</sub> = 1,584</u><br>Δ = 0,024 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 171: | Zeile 171: | ||
| hexagonal | | hexagonal | ||
| (-) | | (-) | ||
| | | n<sub>o</sub> = 1,491<br><u>n<sub>e</sub> = 1,470</u><br>Δ = 0,021 | ||
| nicht wasserlöslich | | nicht wasserlöslich | ||
|- | |- | ||
Zeile 180: | Zeile 180: | ||
| hexagonal | | hexagonal | ||
| (-) | | (-) | ||
| | | n<sub>o</sub> =1,468<br><u>n<sub>e</sub> = 1,507</u><br>Δ = 0,039 | ||
| nicht wasserlöslich | | nicht wasserlöslich | ||
|} | |} | ||
[[Category:Sulfate]] | [[Category:Sulfate]] |
Version vom 3. Oktober 2009, 09:33 Uhr
Übersicht über die Sulfate[Bearbeiten]
Name | Formal | Löslichkeit [g/l] 20°C | Deliqueszenzfeuchte | Kristall-system | optische Orientierung | Lichtbrechung/ Doppelbrechung |
Bemerkungen |
Gips | CaSO4•2H2O | 2,41 | monoklin | (+) | nx = 1,521 ny = 1,523 nz = 1,530 Δ = 0,009 |
schlecht wasserlöslich | |
Bassanit | CaSO4• 0,5H2O | 3,0 | monoklin | (+) | no = 1,558 ne = 1,586 Δ = 0,028 |
schlecht wasserlöslich | |
Epsomit |
MgSO4•7H2O | 710 | 90,1(20), 94(30) | orthorh. | (-) | nx = 1,433 ny = 1,455 nz = 1,461 Δ = 0,028 |
herzustellen aus wässriger Lösung unter 50°C |
Hexahydrit | MgSO4•6H2O | 660 | monoklin | (-) | nx = 1,426 ny = 1,453 nz = 1,456 Δ = 0,030 |
herstellbar in wässriger Lösung bei 48°-69°C | |
Pentahydrit | MgSO4•5H2O | triklin | (-) | nx = 1,482 ny = 1,492 nz = 1,493 Δ = 0,011 |
in Luft nicht stabil | ||
Starkeyit | MgSO4•4H2O | monoklin | (+) | nx = 1,49 ny = 1,491 nz = 1,497 Δ = 0,007 |
in Luft nicht stabil | ||
Kieserit | MgSO4•H2O | 684(100°C) | monoklin | (+) | nx = 1,523-1,520 ny = 1,535-1,533 nz = 1,586-1,584 Δ = 0,063-0,064 |
herzustellen in wässriger Lösung über 67°C | |
Darapskit | Na3(SO4)(NO3)• H2O |
monoklin | (-) | nx = 1,391 ny = 1,481 nz = 1,486 Δ = 0,095 |
herzustellen aus einer wässrigen Lösung von Na2SO4 und NaNO3 bei 14°-50°C | ||
Mirabilit (Glaubersalz) | Na2SO4•10H2O | 900 | 87(25), 90(23), 93,6(20) | monoklin | (-) | nx = 1,394-1,396 ny = 1,396-1,410 nz = 1,398-1,419 Δ = 0,004-0,023 |
verliert leicht etwas Wasser, geht bei 32°C in Thenardit über - anomale blaue oder braune Interferenzfarben |
Thenardit |
Na2SO4 | 162 | 81,7 (25) | orthorh. | (+) | nx = 1,468 ny = 1,473 nz = 1,483 Δ = 0,015 |
|
Aphthitalit (Glaserit) | K3Na(SO4)2 | trigonal | (+) | no = 1,487-1,491 ne = 1,492-1,499 Δ = 0,005-0,008 |
|||
Arcanit | K2SO4 | 110 147 (40) |
97,6 (20) | orthorh. | (+) | nx = 1,494 ny = 1,495 nz = 1,497 Δ = 0,003 |
|
Astrakanit (Bloedit) | Na2Mg(SO4)2•4H2O | monoklin | (-) | nx = 1,483-1,486 ny = 1,486-1,488 nz = 1,487-1,489 Δ = 0,004-0,003 |
|||
Schönit (Pikromerit) | K2Mg(SO4)2•6H2O | 250 | monoklin | (+) | nx = 1,461 ny = 1,463 nz = 1,476 Δ = 0,015 |
||
Boussingaultit | (NH4)2Mg(SO4)2•6H2O | 159 (0) 1300 (100) |
monoklin | (+) | nx = 1,472 ny = 1,473 nz = 1,479 Δ = 0,007 |
||
Syngenit | K2Ca(SO4)2•H2O | 2,5 | monoklin | (-) | nx = 1,501 ny = 1,517 nz = 1,518 Δ = 0,017 |
||
Gorgeyit | K2Ca5(SO4)6•H2O | monoklin | (+) | nx = 1,560 ny = 1,569 nz = 1,584 Δ = 0,024 |
|||
Ettringit | Ca6Al2(SO4)3(OH)12• 26H2O |
hexagonal | (-) | no = 1,491 ne = 1,470 Δ = 0,021 |
nicht wasserlöslich | ||
Thaumasit | Ca3Si(OH)6(CO3)(SO4)• 12H2O |
hexagonal | (-) | no =1,468 ne = 1,507 Δ = 0,039 |
nicht wasserlöslich |