Mikroskopie der Salze: Unterschied zwischen den Versionen
Ricon (Diskussion | Beiträge) (→Halit) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Autor: [[Benutzer:Hschwarz|Hans-Jürgen Schwarz]] | Autor: [[Benutzer:Hschwarz|Hans-Jürgen Schwarz]] | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
== Bestimmung von Einzelsalzen aus dem wässrigen Auszug == | == Bestimmung von Einzelsalzen aus dem wässrigen Auszug == | ||
Vor der eigentlichen Salzbestimmung wird die zu untersuchende Probe, ob Reinsalz oder Materialprobe, mit wenigen Tropfen destilliertem Wasser versetzt und ein wässriger Auszug nach Bläuer erstellt. Von diesem werden mehrere Tropfen auf einen Objektträger gebracht und unter dem Polarisationsmikroskop beobachtet. Wichtig ist, dass man die Auskristallisation der Salze aus der Lösung von Anfang an, also mit den ersten kleinen Kristallen, bis zum Ende der Krisatllisation beobachtet. Nur dann können die richtigen Schlüsse gezogen werden, da z.B zu Beginn auskristallisierende Salze durch nachfolgende komplett überdeckt und somit am Ende der Kristallisation kaum noch erkannt und bestimmt werden können. Von großer Bedeutung ist deshalb auch die Möglichkeit der kontinulierlichen Dokumentaion dessen, was man beobachtet. | Vor der eigentlichen Salzbestimmung wird die zu untersuchende Probe, ob Reinsalz oder Materialprobe, mit wenigen Tropfen destilliertem Wasser versetzt und ein wässriger [[Mikrochemie#Testmethoden|Auszug nach Bläuer]] erstellt. Von diesem werden mehrere Tropfen auf einen Objektträger gebracht und unter dem Polarisationsmikroskop beobachtet. Wichtig ist, dass man die Auskristallisation der Salze aus der Lösung von Anfang an, also mit den ersten kleinen Kristallen, bis zum Ende der Krisatllisation beobachtet. Nur dann können die richtigen Schlüsse gezogen werden, da z.B zu Beginn auskristallisierende Salze durch nachfolgende komplett überdeckt und somit am Ende der Kristallisation kaum noch erkannt und bestimmt werden können. Von großer Bedeutung ist deshalb auch die Möglichkeit der kontinulierlichen Dokumentaion dessen, was man beobachtet. | ||
== Halit == | == Halit == | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
category = Halit&Salz | category = Halit&Salz | ||
include ={Infobox_Salz}:chemFormel:Doppelbrechung:Brechungsindices:Kristallsystem:optOrientierung | include ={Infobox_Salz}:chemFormel:Doppelbrechung:Brechungsindices:Kristallsystem:optOrientierung | ||
table=class="wikitable sortable",Salz, | table=class="wikitable sortable",Salz,chemische Formel,Doppelbrechung,Brechungsindices,Kristallsystem,optische Orientierung | ||
tablerow=bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%% | tablerow=bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%% | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
category = Antarcticit&Salz | category = Antarcticit&Salz | ||
include ={Infobox_Salz}:chemFormel:Doppelbrechung:Brechungsindices:Kristallsystem:optOrientierung | include ={Infobox_Salz}:chemFormel:Doppelbrechung:Brechungsindices:Kristallsystem:optOrientierung | ||
table=class="wikitable sortable",Salz, | table=class="wikitable sortable",Salz,chemische Formel,Doppelbrechung,Brechungsindices,Kristallsystem,optische Orientierung | ||
tablerow=bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%% | tablerow=bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%% | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
category = Niter&Salz | category = Niter&Salz | ||
include ={Infobox_Salz}:chemFormel:Doppelbrechung:Brechungsindices:Kristallsystem:optOrientierung | include ={Infobox_Salz}:chemFormel:Doppelbrechung:Brechungsindices:Kristallsystem:optOrientierung | ||
table=class="wikitable sortable",Salz, | table=class="wikitable sortable",Salz,chemische Formel,Doppelbrechung,Brechungsindices,Kristallsystem,optische Orientierung | ||
tablerow=bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%% | tablerow=bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%% | ||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
category = Nitrocalcit&Salz | category = Nitrocalcit&Salz | ||
include ={Infobox_Salz}:chemFormel:Doppelbrechung:Brechungsindices:Kristallsystem:optOrientierung | include ={Infobox_Salz}:chemFormel:Doppelbrechung:Brechungsindices:Kristallsystem:optOrientierung | ||
table=class="wikitable sortable",Salz, | table=class="wikitable sortable",Salz,chemische Formel,Doppelbrechung,Brechungsindices,Kristallsystem,optische Orientierung | ||
tablerow=bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%% | tablerow=bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%% | ||
Zeile 102: | Zeile 102: | ||
category = Nitromagnesit&Salz | category = Nitromagnesit&Salz | ||
include ={Infobox_Salz}:chemFormel:Doppelbrechung:Brechungsindices:Kristallsystem:optOrientierung | include ={Infobox_Salz}:chemFormel:Doppelbrechung:Brechungsindices:Kristallsystem:optOrientierung | ||
table=class="wikitable sortable",Salz, | table=class="wikitable sortable",Salz,chemische Formel,Doppelbrechung,Brechungsindices,Kristallsystem,optische Orientierung | ||
tablerow=bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%% | tablerow=bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%% | ||
Zeile 117: | Zeile 117: | ||
category = Gips&Salz | category = Gips&Salz | ||
include ={Infobox_Salz}:chemFormel:Doppelbrechung:Brechungsindices:Kristallsystem:optOrientierung | include ={Infobox_Salz}:chemFormel:Doppelbrechung:Brechungsindices:Kristallsystem:optOrientierung | ||
table=class="wikitable sortable",Salz, | table=class="wikitable sortable",Salz,chemische Formel,Doppelbrechung,Brechungsindices,Kristallsystem,optische Orientierung | ||
tablerow=bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%% | tablerow=bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%% | ||
Zeile 133: | Zeile 133: | ||
category = Epsomit&Salz | category = Epsomit&Salz | ||
include ={Infobox_Salz}:chemFormel:Doppelbrechung:Brechungsindices:Kristallsystem:optOrientierung | include ={Infobox_Salz}:chemFormel:Doppelbrechung:Brechungsindices:Kristallsystem:optOrientierung | ||
table=class="wikitable sortable",Salz, | table=class="wikitable sortable",Salz,chemische Formel,Doppelbrechung,Brechungsindices,Kristallsystem,optische Orientierung | ||
tablerow=bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%% | tablerow=bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%% | ||
Zeile 156: | Zeile 156: | ||
category = Natriumsulfat&Salz | category = Natriumsulfat&Salz | ||
include ={Infobox_Salz}:chemFormel:Doppelbrechung:Brechungsindices:Kristallsystem:optOrientierung | include ={Infobox_Salz}:chemFormel:Doppelbrechung:Brechungsindices:Kristallsystem:optOrientierung | ||
table=class="wikitable sortable",Salz, | table=class="wikitable sortable",Salz,chemische Formel,Doppelbrechung,Brechungsindices,Kristallsystem,optische Orientierung | ||
tablerow=bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%% | tablerow=bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%% | ||
Zeile 175: | Zeile 175: | ||
category = Natrit&Salz | category = Natrit&Salz | ||
include ={Infobox_Salz}:chemFormel:Doppelbrechung:Brechungsindices:Kristallsystem:optOrientierung | include ={Infobox_Salz}:chemFormel:Doppelbrechung:Brechungsindices:Kristallsystem:optOrientierung | ||
table=class="wikitable sortable",Salz, | table=class="wikitable sortable",Salz,chemische Formel,Doppelbrechung,Brechungsindices,Kristallsystem,optische Orientierung | ||
tablerow=bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%% | tablerow=bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%% | ||
Zeile 190: | Zeile 190: | ||
category = Natriumacetat &Salz | category = Natriumacetat &Salz | ||
include ={Infobox_Salz}:chemFormel:Doppelbrechung:Brechungsindices:Kristallsystem:OoptOrientierung | include ={Infobox_Salz}:chemFormel:Doppelbrechung:Brechungsindices:Kristallsystem:OoptOrientierung | ||
table=class="wikitable sortable",Salz, | table=class="wikitable sortable",Salz,chemische Formel,Doppelbrechung,Brechungsindices,Kristallsystem,optische Orientierung | ||
tablerow=bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%% | tablerow=bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%% | ||
</dpl> | </dpl> | ||
Zeile 201: | Zeile 201: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Category:LichtMikroskopie]] | |||
<!-- | |||
== Weblinks == | |||
--> | |||
<references/> | |||
[[Category:LichtMikroskopie]] [[Category:Schwarz,Hans-Jürgen]] [[Category:R-MSteiger]] [[Category:R-CBlaeuer]] [[Category:Review]] |
Aktuelle Version vom 2. Juli 2012, 14:55 Uhr
Autor: Hans-Jürgen Schwarz
zurück zu Verfahren zur Salzanalyse
Abstract[Bearbeiten]
Die Bestimmung von Salzen mit einem Polarisationsmikroskop wird beschrieben.
Vorgehensweise[Bearbeiten]
Die Untersuchung von Salzen kann auf unterchiedliche Art erfolgen. Wichtig ist jedoch, dass immer sowohl die Anionen und Kationen bestimmt werden, wenn möglich auch die Phasen, das heist die Salze selbst. Bei der üblichen chemischen Analyse wird in der Regel das Carbonat-Ion nicht bestimmt, so dass auch die entsprechenden Salze dann oft nicht gefunden werden, obwohl sie in vielen Fällen die Hauptsalze sein können.
Zwei unterschiedliche Herangehensweisen zur mikroskopischen Salzanalyse werden hier vorgestellt.
Die eine Art der Untersuchung von Salzen bezieht sich auf die Analyse des Salzes an sich, so wie es vom Objekt als Salzktristall genommen wurde. Die andere Möglichkeit analysiert die aus einer wässrigen Lösung auskristallsierenden Salze, sei es, indem man die Salzkristalle in Lösung bringt, oder indem man einen wässrigen Auszug eines Baustoffes erstellt. Beides führt zu Salzkristallisationen, die im Folgenden beschrieben werden und sich je nach Salztyp mehr oder weniger unterscheiden können. Siehe hierzu auch das Kapitel Mikrochemie.
Bestimmung von Einzelsalzen aus dem wässrigen Auszug[Bearbeiten]
Vor der eigentlichen Salzbestimmung wird die zu untersuchende Probe, ob Reinsalz oder Materialprobe, mit wenigen Tropfen destilliertem Wasser versetzt und ein wässriger Auszug nach Bläuer erstellt. Von diesem werden mehrere Tropfen auf einen Objektträger gebracht und unter dem Polarisationsmikroskop beobachtet. Wichtig ist, dass man die Auskristallisation der Salze aus der Lösung von Anfang an, also mit den ersten kleinen Kristallen, bis zum Ende der Krisatllisation beobachtet. Nur dann können die richtigen Schlüsse gezogen werden, da z.B zu Beginn auskristallisierende Salze durch nachfolgende komplett überdeckt und somit am Ende der Kristallisation kaum noch erkannt und bestimmt werden können. Von großer Bedeutung ist deshalb auch die Möglichkeit der kontinulierlichen Dokumentaion dessen, was man beobachtet.
Halit[Bearbeiten]
In den Abbildungen 1-3 sind Halitkristalle zu erkennen, die neben KCl die einzigen isotropen und damit dem kubischen Kristallsystem angehörenden Salze sind. Im Umkehrschluss gilt nicht, dass alle auf einem Objekträger isotrop erscheinen Kristalle auch kubisch sind wie Halit und Sylvin, da manche Salze, auf dem Objektträger derart orientiert auskrisallisieren, dass sie optisch isotrop erscheinen. Hier ist also Vorsicht geboten. Zusammen mit den typisch kubischen Kristallformen ist die Beobachtung jedoch eindeutig.
Salz | chemische Formel | Doppelbrechung | Brechungsindices | Kristallsystem | optische Orientierung |
---|---|---|---|---|---|
Test | NaCl | nD=1,544 | kubisch | isotrop | |
Halit | NaCl | nD=1,5443 | kubisch | isotrop |
Calciumchlorid[Bearbeiten]
Calciumchlorid kristallisiert nur bei relativ niedriger relativer Luftfeuchte (bei Reinsalzen bei RH < 30,8% bei 20°C) aus. Da die relative Luftfeuchte an den Objekten und auch im Laborraum meist über diesem Wert liegt, ist Calciumchlorid nur selten kristallin am Objekt zu beobachten. Um die Kristalle unter der Polarisationsmikroskop zu beobachten, besteht die Möglichkeit, den Objektträger soweit zu erwärmen, bis sich Kristalle bilden. Diese lösen sich jedoch beim Abkühlen rasch wieder in der Luftfeuchte. In den Abbildungen 4-6 sind Calciumchloridkristalle nach dem Erwärmen abgebildet.
Salz | chemische Formel | Doppelbrechung | Brechungsindices | Kristallsystem | optische Orientierung |
---|---|---|---|---|---|
Antarcticit | CaCl2•6H2O | Δ= 0,055 | no =1,417-1,495 ne = 1,393-1,550 |
trigonal | einachsig negativ |
Niter[Bearbeiten]
Salz | chemische Formel | Doppelbrechung | Brechungsindices | Kristallsystem | optische Orientierung |
---|---|---|---|---|---|
Niter | KNO3 | Δ = 0,171 | nx = 1,335 ny = 1,505 nz = 1,506 |
orthorhombisch | zweiachsig negativ |
Calciumnitrat[Bearbeiten]
Salz | chemische Formel | Doppelbrechung | Brechungsindices | Kristallsystem | optische Orientierung |
---|---|---|---|---|---|
Nitrocalcit | Ca(NO3)2•4H2O | Δ = 0,039 | nx = 1,465 ny = 1,498 nz = 1,504 |
monoklin | negativ |
Magnesiumnitrat[Bearbeiten]
Salz | chemische Formel | Doppelbrechung | Brechungsindices | Kristallsystem | optische Orientierung |
---|---|---|---|---|---|
Nitromagnesit | Mg(NO3)2•6H2O | Δ = 0,166 | nx = 1,34 ny = 1,506 nz = 1,506 |
monoklin | negativ |
Gips[Bearbeiten]
Salz | chemische Formel | Doppelbrechung | Brechungsindices | Kristallsystem | optische Orientierung |
---|---|---|---|---|---|
Gips | CaSO4•2 H2O | Δ = 0,0092 | nx = 1,5207 ny = 1,5230 nz = 1,5299 |
monoklin | zweiachsig positiv |
Magnesiumsulfat[Bearbeiten]
Salz | chemische Formel | Doppelbrechung | Brechungsindices | Kristallsystem | optische Orientierung |
---|---|---|---|---|---|
Epsomit | MgSO4•7H2O | Δ = 0,0284 | nx = 1,432 ny = 1,453 nz = 1,4609 |
orthorhombisch | zweiachsig negativ |
Natriumsulfat[Bearbeiten]
Salz | chemische Formel | Doppelbrechung | Brechungsindices | Kristallsystem | optische Orientierung |
---|---|---|---|---|---|
Thenardit | Na2SO4 | Δ = 0,013 | nx = 1,471 ny = 1,477 nz = 1,484 |
orthorhombisch | positiv |
Natriumsulfat-Heptahydrat | Na2SO4•7H2O | ||||
Natriumsulfat | |||||
Mirabilit | Na2SO4•10H2O | Δ = 0,004 | nx = 1,394 ny = 1,396 nz = 1,398 |
monoklin | negativ |
Natriumsulfat Phase III | Na2SO4 |
Natriumcarbonat[Bearbeiten]
Salz | chemische Formel | Doppelbrechung | Brechungsindices | Kristallsystem | optische Orientierung |
---|---|---|---|---|---|
Natrit | Na2CO3 | Δ = 0,131 | nx = 1,415 ny = 1,535 nz = 1,546 |
monoklin | zweiachsig negativ |
Natriumacetat[Bearbeiten]