Autoren: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Salzwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 26: Zeile 26:
*[[Delphin5|Delphin 5<br>]]  
*[[Delphin5|Delphin 5<br>]]  
*[[ECOS|Ecos /Runsalt]]
*[[ECOS|Ecos /Runsalt]]
= Verantwortliche Redakteure =
{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%"
|bgcolor = "#CCFFCC"|'''Grundlagen'''
|bgcolor = "#CCFFCC"|'''&nbsp;'''
|bgcolor = "#CCFFCC"|'''Materialien Schadensbilder'''
|bgcolor = "#CCFFCC"|'''&nbsp;'''
|bgcolor = "#CCFFCC"|'''Maßnahmen Objektarbeiten'''
|bgcolor = "#CCFFCC"|'''&nbsp;'''
|bgcolor = "#CCFFCC"|''' Untersuchungs-methoden '''
|bgcolor = "#CCFFCC"|'''&nbsp;'''
|bgcolor = "#CCFFCC"|'''Daten'''
|-
|bgcolor = "#CCFFCC"|Steiger
|bgcolor = "#CCFFCC"|&nbsp;
|bgcolor = "#CCFFCC"|&nbsp;
|bgcolor = "#CCFFCC"|&nbsp;
|bgcolor = "#CCFFCC"|Laue
|bgcolor = "#CCFFCC"|&nbsp;
|bgcolor = "#CCFFCC"|Jüling
|bgcolor = "#CCFFCC"|&nbsp;
|bgcolor = "#CCFFCC"|Schwarz
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|'''Salze/Salzgemische'''
|bgcolor = "#FFFF99"|'''&nbsp;'''
|bgcolor = "#FFFF99"|'''Schäden an Stein/Baukeramik/ Mörtel'''
|bgcolor = "#FFFF99"|'''&nbsp;'''
|bgcolor = "#FFFF99"|'''Reduzierung/ Umwandlung'''
|bgcolor = "#FFFF99"|'''&nbsp;'''
|bgcolor = "#FFFF99"|'''Orientierende Untersuchungen'''
|bgcolor = "#FFFF99"|'''&nbsp;'''
|bgcolor = "#FFFF99"|'''Fotos, Diagramme'''
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|Steiger
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|Bläuer
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|Grassegger/Laue
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|Laue/Grassegger
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|Schwarz
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|'''Salz-, Feuchtetransport'''
|bgcolor = "#FFFF99"|'''&nbsp;'''
|bgcolor = "#FFFF99"|'''Schäden an Wandmalerei'''
|bgcolor = "#FFFF99"|'''&nbsp;'''
|bgcolor = "#FFFF99"|'''Präventive Konservierung'''
|bgcolor = "#FFFF99"|'''&nbsp;'''
|bgcolor = "#FFFF99"|'''Verfahren zur Salzanalyse'''
|bgcolor = "#FFFF99"|'''&nbsp;'''
|bgcolor = "#FFFF99"|'''Analysedaten'''
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|Nicolai/Bläuer
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|Jüling/Bläuer
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|Heritage/Lenz
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|Steiger/Bläuer
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|Brüggerhoff
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|'''Schadens-mechanismen'''
|bgcolor = "#FFFF99"|'''&nbsp;'''
|bgcolor = "#FFFF99"|'''Schäden an organ. Materialien'''
|bgcolor = "#FFFF99"|'''&nbsp;'''
|bgcolor = "#FFFF99"|'''Putze/Schlämmen'''
|bgcolor = "#FFFF99"|'''&nbsp;'''
|bgcolor = "#FFFF99"|'''Feuchte/Klima'''
|bgcolor = "#FFFF99"|'''&nbsp;'''
|bgcolor = "#FFFF99"|'''Berichte'''
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|Staiger
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|Auras
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|Schwarz/Laue
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|'''Modellierung'''
|bgcolor = "#FFFF99"|'''&nbsp;'''
|bgcolor = "#FFFF99"|'''Schäden an Metall'''
|bgcolor = "#FFFF99"|'''&nbsp;'''
|bgcolor = "#FFFF99"|'''Fallbeispiele'''
|bgcolor = "#FFFF99"|'''&nbsp;'''
|bgcolor = "#FFFF99"|'''Kenndaten-ermittlung'''
|bgcolor = "#FFFF99"|'''&nbsp;'''
|bgcolor = "#FFFF99"|'''Kennzahlen'''
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|Nicolai
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|Mach
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|Grassegger
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|Schwarz/Steiger
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|'''Herkunft/Quellen'''
|bgcolor = "#FFFF99"|'''&nbsp;'''
|bgcolor = "#FFFF99"|'''sonst. Materialien'''
|bgcolor = "#FFFF99"|'''&nbsp;'''
|bgcolor = "#FFFF99"|'''&nbsp;'''
|bgcolor = "#FFFF99"|'''&nbsp;'''
|bgcolor = "#FFFF99"|'''Monitoring'''
|bgcolor = "#FFFF99"|'''&nbsp;'''
|bgcolor = "#FFFF99"|'''Bibliographie'''
|-
|bgcolor = "#FFFF99"|Siedel/Laue
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|Laue
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|bgcolor = "#FFFF99"|&nbsp;
|}

Version vom 26. September 2009, 09:08 Uhr

Abstract

Dies ist die AUTOREN-Seite. Sie ist nur für angemeldete Autoren sichtbar.

Hier erhalten Sie einen Überblick über alle Seiten von Salzwiki, die in sich Bearbeitung befinden, die geplant sind etc. sowie die Richtlinien für die Arbeiten in "SalzWiki". 


Richtlinien

Autor

In Bearbeitung

Schadensatlas:  Gips


Im Review-Prozess


Geplant

Verantwortliche Redakteure

Grundlagen   Materialien Schadensbilder   Maßnahmen Objektarbeiten   Untersuchungs-methoden   Daten
Steiger       Laue   Jüling   Schwarz
                 
Salze/Salzgemische   Schäden an Stein/Baukeramik/ Mörtel   Reduzierung/ Umwandlung   Orientierende Untersuchungen   Fotos, Diagramme
Steiger   Bläuer   Grassegger/Laue   Laue/Grassegger   Schwarz
                 
Salz-, Feuchtetransport   Schäden an Wandmalerei   Präventive Konservierung   Verfahren zur Salzanalyse   Analysedaten
Nicolai/Bläuer   Jüling/Bläuer   Heritage/Lenz   Steiger/Bläuer   Brüggerhoff
                 
Schadens-mechanismen   Schäden an organ. Materialien   Putze/Schlämmen   Feuchte/Klima   Berichte
Staiger       Auras   Schwarz/Laue    
                 
Modellierung   Schäden an Metall   Fallbeispiele   Kenndaten-ermittlung   Kennzahlen
Nicolai   Mach   Grassegger       Schwarz/Steiger
                 
Herkunft/Quellen   sonst. Materialien       Monitoring   Bibliographie
Siedel/Laue           Laue